Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 21LU0055VA
SKU: 21LU0055VA01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 lõi, 18 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
512GB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad X13 Gen 5 21LU0055VA
34.200.000

Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA
37.790.000
40.790.000 -7%

Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W
30.290.000
34.990.000 -13%

Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA
39.390.000
45.600.000 -14%

Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
24.590.000
29.990.000 -18%
| Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 21LU0055VA | Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA | Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Đầu đọc Smart Card (tùy chọn) Cảm biến vân tay (tùy chọn) Màn che camera Windows Hello (nhận diện khuôn mặt) Mật khẩu ổ NVMe Mật khẩu khởi động Mật khẩu supervisor Mật khẩu quản trị hệ thống Certificate-based BIOS authentication FIDO authentication BIOS tự phục hồi | TPM 2.0 Khóa BIOS | Cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0, Khóa Kensington Security Slot | TPM 2.0 rời Windows Hello | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Arc Graphics | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel® Arc™ Graphics | Intel Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | VGA Onboard Intel® Arc™ Graphics | Không có | không |
| Chip AI | ||||
| — | — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | Intel AI Boost | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1 x Nano-SIM card slot (WWAN support models, optional) 1 x Smart card reader (optional) | 1 x AC 2 x USB Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x headphone/microphone combo 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Âm thanh HD, Realtek ALC3287 codec Loa stereo, 2W x2, Dolby Audio Premium Mảng 2 micro, 360° thu xa, Dolby Voice | Audio by B&O (Bang & Olufsen) HP Audio Boost DTS:X® Ultra Dual Speakers (Loa đôi) | Loa kép Stereo, Audio by Dirac, Khử tiếng ồn AI 2 chiều (AI Noise-Canceling) | Dolby Audio, micro kép khử ồn | loa kép Stereo micro mảng kép |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 lõi, 18 luồng) | Intel Core™ i7-13620H, 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.9GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | 1920 x 1200 pixels (FHD+ WUXGA) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD+ (1920x1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 41WHrs, 3-cell Li-ion | 70 Whrs | 63WHrs | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 54WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 24 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB (Không thể nâng cấp) | 64BG (Có thể nâng cấp) | 64GB (Có thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM | 32GB ( Có thể nâng cấp ) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 301.7 x 214.8 x 15.95 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.79 x 25.5 x 2.35 cm (Dài x Rộng x Dày) | 35.80 x 25.40 x 1.89 cm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 13.3 inch | 15.6 inch | 16.0 inches | 16 inch | 14 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | RGB 1 Zone | Đơn sắc - màu trắng | Backlit | không |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits | Tần số quét 144 Hz Tấm nền IPS Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 62.5% sRGB Chống chói (Anti-Glare) thiết kế viền mỏng | Tấm nền IPS-level Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 nits Màn hình chống chói (Anti-glare) Độ phủ màu 45% NTSC | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare |
| Hệ điều hành | ||||
| No OS | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home SL | No OS | Windows 11 Home |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 PCIe | 1 khe M.2 SSD, tối đa 1TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 PCIe | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.12 kg | 2.29 | 1.72 kg | 1.70 kg | 1.56kg |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | Vỏ nhựa | vỏ nhôm | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| 5.0MP + IR Camera màn che camera, lấy nét cố định, khử nhiễu theo thời gian | 720P HD camera | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello | FHD 1080P Camera | 720p HD camera |
Hết hàng
Back to School 2026

