Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00ASVN
SKU: 21RK00ASVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 5 225H 1.7GHz (18MB Cache, up to 4.9GHz, 14 lõi, 14 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB PCIe NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
49.127.000
62.587.000
Tiết kiệm tổng 13.460.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00ASVN
43.400.000
56.100.000 -23%

Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA
39.390.000
45.600.000 -14%

Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA
37.790.000
40.790.000 -7%

Lenovo ThinkPad X13 GEN 6 21RK00ALVA
39.990.000
46.200.000 -13%

Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR002LVA
36.890.000
43.600.000 -15%
| Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00ASVN | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA | Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA | Lenovo ThinkPad X13 GEN 6 21RK00ALVA | Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR002LVA |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Màn che camera tùy chọn Computer Vision-based User Presence Sensing trên ISP Windows Hello tùy chọn | TPM 2.0 rời Windows Hello | TPM 2.0 Khóa BIOS | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-3 Khe khóa Kensington Nano BIOS tự phục hồi Màn che camera Tùy chọn Camera IR hỗ trợ Windows Hello | TPM 2.0 rời (đạt chứng nhận TCG, FIPS 140-3) Windows Hello |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | Không có | Không có |
| Chip AI | ||||
| Intel AI Boost | Intel AI Boost | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 1 x USB-A 5Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader | 1 x AC 2 x USB Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x headphone/microphone combo 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C | 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) Optional: Smart card reader / Nano-SIM slot | 1 x USB-A 5Gbps 1 x USB-A 5Gbps Always On 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps) với USB PD 3.0 và DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) tùy chọn Nano-SIM trên model WWAN |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Dolby Atmos Dolby Voice | Dolby Audio, micro kép khử ồn | Audio by B&O (Bang & Olufsen) HP Audio Boost DTS:X® Ultra Dual Speakers (Loa đôi) | Âm thanh HD, Realtek ALC3287 codec Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro, 360° thu xa, Dolby Voice | Âm thanh HD, Realtek ALC3306 codec SoundWire, Realtek ALC713 codec Loa stereo 2W x2 Dolby Atmos Mảng 2 micro, 360° thu xa Dolby Voice |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 5 225H 1.7GHz (18MB Cache, up to 4.9GHz, 14 lõi, 14 luồng) | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core™ i7-13620H, 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.9GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Intel Core Ultra 5 225H 1.7GHz (18MB Cache, up to 4.9GHz, 14 lõi, 14 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 41WHrs, 3-cell Li-ion | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 70 Whrs | 41WHrs, 3-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 32 GB | 24 GB | 32 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | 512GB NVMe M.2 SSD | 512GB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM | 64BG (Có thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 299.3 x 207 x 9.85 ~ 12.95 mm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.79 x 25.5 x 2.35 cm (Dài x Rộng x Dày) | 299.3 x 207 x 9.85/12.95 mm đến 17.75 mm (CFRP top) / 299.3 x 207 x 10.25/13.35 mm đến 18.15 mm (carbon fiber hybrid top) | 312.80 x 214.75 x 8.38 ~ 14.77 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 13.3 inch | 16 inch | 15.6 inch | 13.3 inch | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Backlit | Backlit | RGB 1 Zone | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tần số quét 144 Hz Tấm nền IPS Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 62.5% sRGB Chống chói (Anti-Glare) thiết kế viền mỏng | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe 2.0 | Tấm nền IPS Chống chói Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe Tỉ lệ 16:10 |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Pro | No OS | Windows 11 Home SL | No OS | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 PCIe | 1 khe M.2 SSD, tối đa 1TB | 1 Khe cắm M.2 PCIe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 0.96 kg | 1.70 kg | 2.29 | 0.93 kg | 1.01 kg |
| Vỏ | ||||
| Mặt A sợi carbon, mặt D magie | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhựa | Mặt A sợi carbon, mặt D magie | Mặt A sợi carbon, mặt D magie |
| Webcam | ||||
| 5.0MP + IR Camera màn che camera, lấy nét cố định, Computer Vision trên ISP, khử nhiễu theo thời gian | FHD 1080P Camera | 720P HD camera | 5.0MP + IR Camera màn che camera, lấy nét cố định, Computer Vision trên ISP, khử nhiễu theo thời gian | FHD 1080P Camera |
43.400.000
56.100.000
-23%
Back to School 2026

