Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006HVN
SKU: 21QA006HVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 5 228V 2.1GHz (8MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB PCIe NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
56.177.000
72.387.000
Tiết kiệm tổng 16.210.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006HVN
50.450.000
65.900.000 -23%

Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA
39.390.000
45.600.000 -14%

Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA
37.790.000
40.790.000 -7%

Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN
53.890.000
71.300.000 -24%

MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
55.460.000
| Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006HVN | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA | Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-3 Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Camera IR hỗ trợ Windows Hello | TPM 2.0 rời Windows Hello | TPM 2.0 Khóa BIOS | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Cảm biến vân tay Mật khẩu supervisor Mật khẩu khởi động Mật khẩu quản trị hệ thống Mật khẩu ổ NVMe Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi Ultrasonic Nhận diện hiện diện người dùng (WUXGA models) ToF Nhận diện hiện diện người dùng (2.8K models) Camera IR hỗ trợ Windows Hello E-shutter | — |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel Arc Graphics | — |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | Không có | — |
| Chip AI | ||||
| Intel AI Boost | Intel AI Boost | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader | 1 x AC 2 x USB Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x headphone/microphone combo 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) | — |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Dolby Atmos | Dolby Audio, micro kép khử ồn | Audio by B&O (Bang & Olufsen) HP Audio Boost DTS:X® Ultra Dual Speakers (Loa đôi) | Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro | — |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 5 228V 2.1GHz (8MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core™ i7-13620H, 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.9GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | — |
| Độ phân giải | ||||
| 2.8K (2880 x 1800) | WUXGA (1920 x 1200) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | 2.8K (2880 x 1800) | — |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 55WHrs, 3-cell Li-ion | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 70 Whrs | 55WHrs, 3-cell Li-Polymer | — |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 32 GB | 24 GB | 32 GB | — |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | 1TB NVMe M.2 SSD | — |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM | 64BG (Có thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | — |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | — |
| Kích thước | ||||
| 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.79 x 25.5 x 2.35 cm (Dài x Rộng x Dày) | 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) | — |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inch | 16 inch | 15.6 inch | 14 inch | — |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Backlit | Backlit | RGB 1 Zone | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền OLED Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 30-120Hz Độ sáng 500 Nits Dolby Vision DisplayHDR True Black 600 Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tần số quét 144 Hz Tấm nền IPS Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 62.5% sRGB Chống chói (Anti-Glare) thiết kế viền mỏng | Tấm nền OLED Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision | — |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Pro | No OS | Windows 11 Home SL | No OS | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 PCIe | Khe cắm M.2 PCIe | 1 khe M.2 SSD, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 PCIe | — |
| Tính năng khác | ||||
| Màn hình cảm ứng, Bảo mật vân tay, Nhận diện khuôn mặt, Màn hình Oled, Wi-Fi 7 | — | — | — | — |
| Trọng lượng | ||||
| 1.27 kg | 1.70 kg | 2.29 | 1.27 kg | — |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm | — |
| Webcam | ||||
| UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF | FHD 1080P Camera | 720P HD camera | UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF | — |
50.450.000
65.900.000
-23%
Back to School 2026

