Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo V14 G6 ARP 83V3001FVN
SKU: 83V3001FVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
AMD Ryzen 7 170 3.2GHz (16MB Cache, up to 4.75GHz, 8 lõi, 16 luồng)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512GB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm


Chuột không dây Lenovo ThinkPad Essential Wireless 4X30M56887
319.000
Tiết kiệm 180.000499.000 -36%

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
24.707.000
35.696.000
Tiết kiệm tổng 10.989.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo V14 G6 ARP 83V3001FVN
19.200.000
29.200.000 -34%

Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
18.490.000
19.590.000 -6%

Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA
24.290.000
24.990.000 -3%

Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
24.590.000
29.990.000 -18%

Lenovo V14 G5 IRL 83HD005LVN
18.690.000
23.800.000 -21%
| Lenovo V14 G6 ARP 83V3001FVN | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Lenovo V14 G5 IRL 83HD005LVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Firmware TPM 2.0 tích hợp trong SoC BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tùy cấu hình |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| AMD Radeon 680M Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Arc Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không | Không | không | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | — | Intel AI Boost | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1 x USB-A (USB 5Gbps), Always On 2 x Thunderbolt 4, hỗ trợ USB PD 45-65W và DisplayPort 2.1 1 x HDMI 1.4b 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1 x microSD card reader | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 2x USB-A 5Gbps 1x USB-C 5Gbps hỗ trợ Power Delivery 45-65W / DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4b 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1x RJ-45 1x Round tip power connector |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Âm thanh HD, Realtek ALC3306 codec 4 loa stereo, 2W x2 woofer + 2W x2 tweeter, Dolby Atmos, Smart Amplifier Mảng 4 micro, 3D array | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Realtek High Definition Audio | loa kép Stereo micro mảng kép | HD Audio, Senary SN6147 codec Loa stereo 1.5W x2 Mảng 2 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| AMD Ryzen 7 170 3.2GHz (16MB Cache, up to 4.75GHz, 8 lõi, 16 luồng) | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | Intel Core i5-13420H 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 8 lõi, 12 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 70WHrs, 4-cell Li-ion | 42Whrs | 41WHrs | 54WHrs | 47WHrs, 3-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 16 GB | 24 GB | 16 GB | 8 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 16GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 24GB (Không thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | Tối đa 32GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
| Kích thước | ||||
| 317 x 228 x 15.45 mm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 324.2 x 215.2 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inch | 15.6 inches | 14 inches | 14 inches | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Non-backlit, English (UK) | không | — | không | Non-backlit, English (UK) |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền OLED Màn hình gương Độ phủ màu P3 Tần số quét 120Hz Độ sáng 500 Nits Dolby Vision Tỉ lệ 16:9 | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 Khe cắm M.2 PCIe, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.49 kg | 1.63kg | 1.4kg | 1.56kg | 1.37 kg |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| FHD 1080P Camera | 720p HD camera | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | 720p HD camera | HD 720P Camera màn che camera |
19.200.000
29.200.000
-34%
Back to School 2026
