Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo V15 G4 IRU 83A100PMVN
SKU: 83A100PMVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core i5-13420H 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 8 lõi, 12 luồng)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512GB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo V15 G4 IRU 83A100PMVN
16.000.000

Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
18.490.000
19.590.000 -6%

Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 82XX00FVVN
16.490.000

Acer Swift Go 14
16.990.000

Lenovo V15 G5 IRL 83HF000EVN
17.490.000
24.000.000 -27%
| Lenovo V15 G4 IRU 83A100PMVN | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 82XX00FVVN | Acer Swift Go 14 | Lenovo V15 G5 IRL 83HF000EVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | Firmware TPM 2.0 Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay TPM | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tùy cấu hình |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không | Không có | Không có | Không có |
| Cổng kết nối | ||||
| 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 1 x USB-C hỗ trợ Power Delivery / DisplayPort 2 x USB-A 1 x HDMI 1 x đầu đọc thẻ SD 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2x Thunderbolt 4 USB-C 2x USB-A 1x HDMI 1x đầu đọc thẻ microSD | 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1 x Nano-SIM card slot (WWAN support models, optional) 1 x Smart card reader (optional) |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Dolby Atmos Dolby Voice | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Dolby Audio | Acer TrueHarmony / DTS:X Ultra | Âm thanh HD, Realtek ALC3287 codec Loa stereo, 2W x2, Dolby Audio Premium Mảng 2 micro, 360° thu xa, Dolby Voice |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core i5-13420H 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 8 lõi, 12 luồng) | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | AMD Ryzen 5 5625U 2.3GHz (19MB Cache, up to 4.3GHz, 6 lõi, 12 luồng) | Intel Core i7-1355U 1.7GHz (12MB Cache, up to 5.0GHz, 10 lõi, 12 luồng) | Intel Core 3 100U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.7GHz, 6 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD+ (1920 x 1200) | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 58WHrs, 4-cell Li-ion | 42Whrs | 52.5WHrs, 3-cell Li-ion | 65WHrs, 4-cell Li-ion | 47WHrs, 3-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 16GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 313 x 227 x 17.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | 312.9 x 217.9 x 14.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inch | 15.6 inches | 14 inch | 14 inch | 13.3 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | không | — | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS Cảm ứng Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits Low Blue Light | Tấm nền IPS Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 120Hz Độ sáng 300 Nits Acer ComfyView | Tấm nền IPS Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.28 kg | 1.63kg | 1.50 kg | 1.32 kg | 1.12 kg |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | Vỏ nhựa | Mặt A nhựa PC-ABS + 40% sợi thủy tinh, mặt D nhựa PC-ABS + 40% sợi thủy tinh | Vỏ nhôm | Vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| 5.0MP + IR Camera | 720p HD camera | FHD 1080P Camera | QHD 1440P Camera với TNR | HD 720P Camera màn che camera |
Hết hàng
Back to School 2026


