Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo V15 G5 IRL 83HF004BVN
SKU: 83HF004BVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core 5 210H 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 12 luồng)
Dung lượng RAM
8 GB
Dung lượng SSD
512GB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm


Chuột không dây Lenovo ThinkPad Essential Wireless 4X30M56887
319.000
Tiết kiệm 180.000499.000 -36%

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
25.497.000
32.896.000
Tiết kiệm tổng 7.399.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo V15 G5 IRL 83HF004BVN
19.990.000
26.400.000 -24%

Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
18.490.000
19.590.000 -6%

Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA
24.290.000
24.990.000 -3%

Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
24.590.000
29.990.000 -18%

ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ632W
20.990.000
26.990.000 -22%
| Lenovo V15 G5 IRL 83HF004BVN | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ632W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tùy cấu hình | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay (Tích hợp trên Touchpad) Màn che camera vật lý Firmware TPM |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Arc Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không | Không | không | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | — | Intel AI Boost | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1x microSD card reader | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm 1x Cổng sạc DC-in |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Loa stereo, 2W x2, tối ưu với Dolby Audio Mảng 2 micro | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Realtek High Definition Audio | loa kép Stereo micro mảng kép | Công nghệ âm thanh SonicMaster Loa tích hợp Micro tích hợp |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core 5 210H 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 12 luồng) | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | Intel Core 3 100U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.7GHz, 6 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920x1200) | 1920 x 1080 pixels (FHD) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 47WHrs, 3-cell Li-ion | 42Whrs | 41WHrs | 54WHrs | 42WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 8 GB | 16 GB | 24 GB | 16 GB | 8 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| Tối đa 24GB, DDR5-4800 | 16GB (Không thể nâng cấp) | 24GB (Không thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 16GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 inch | 15.6 inches | 14 inches | 14 inches | 15.6 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Không có đèn nền | không | — | không | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 120Hz Độ sáng 500 Nits | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS-level Tần số quét 60 Hz Độ sáng 250 nits Độ phủ màu 45% NTSC Tỷ lệ khung hình 16:9 Màn hình chống chói (Anti-glare) Chứng nhận TÜV Rheinland bảo vệ mắt |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 PCIe | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.85 kg | 1.63kg | 1.4kg | 1.56kg | 1.70 kg |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| HD 720P Camera màn che camera | 720p HD camera | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | 720p HD camera | 720p HD camera với màn che bảo vệ riêng tư (Privacy Shutter) |
19.990.000
26.400.000
-24%
Back to School 2026
