Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship, giao hỏa tốc 2h nội thành Hà Nội & TP.HCM Xem thêm
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành Hà Nội & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo Xiaoxin Pro 16 GT
SKU: XiaoxinPro16GT04NSNV
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
3 phiên bản
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
AMD Ryzen AI 9 H 465, 2.0GHz (10MB L2 Cache, 24MB L3 Cache, up to 5GHz, 10 nhân 20 luồng)
Dung lượng RAM
32GB LPDDR5x 8533 onboard
Dung lượng SSD
1TB SSD 2242 M.2
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo Xiaoxin Pro 16 GT
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F29%2Flaptop-hp-gaming-victus-15-fa2456tx-d2hp1pa-oxi.png)
Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkbook-16-g9-ipl-21ur0018va-lv2.jpg)
Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-e16-gen-3-21tf003vva-otf.png)
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F07%2F16%2Flaptop-asus-expertbook-p3-g1-p3606ccap-u716w-1mn.jpg)
Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W
| Lenovo Xiaoxin Pro 16 GT | Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA | Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA | Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Firmware TPM 2.0 Enabled Camera privacy shutter IR camera for Windows® Hello (facial recognition) | TPM 2.0 Khóa BIOS | TPM 2.0 rời Windows Hello | Màn che camera (Optional) Windows Hello (nhận diện khuôn mặt) | Cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0, Khóa Kensington Security Slot |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| AMD Radeon™ 880M | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | Không có | Không có | VGA Onboard Intel® Arc™ Graphics |
| Chip AI | ||||
| — | — | Intel AI Boost | — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On 1x USB-A (USB 5Gbps) 2x Thunderbolt™ 4, with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x SD card reader | 1 x AC 2 x USB Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x headphone/microphone combo 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader | 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-C 20Gbps (PD 45-65W, DisplayPort 1.4) 1 x USB-A 10Gbps Always On 1 x USB-A 5Gbps HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Atmos® | Audio by B&O (Bang & Olufsen) HP Audio Boost DTS:X® Ultra Dual Speakers (Loa đôi) | Dolby Audio, micro kép khử ồn | Dolby Atmos audio by HARMAN, micro kép 360 độ | Loa kép Stereo, Audio by Dirac, Khử tiếng ồn AI 2 chiều (AI Noise-Canceling) |
| Bộ vi xử lý | ||||
| AMD Ryzen AI 9 H 465, 2.0GHz (10MB L2 Cache, 24MB L3 Cache, up to 5GHz, 10 nhân 20 luồng) | Intel Core™ i7-13620H, 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.9GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core 7 240H 2.5GHz (24MB Cache, up to 5.2GHz, 10 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2.8K (2880x1800) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | 1920 x 1200 pixels (FHD+ WUXGA) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 4 cell 99.9wh, sạc 100w type C GaN | 70 Whrs | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 63WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32GB LPDDR5x 8533 onboard | 24 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB SSD 2242 M.2 | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | 64BG (Có thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM | Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 64GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 35.68 x 25.1 x 1.59 cm | 35.79 x 25.5 x 2.35 cm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 249 x 10.1 ~ 17.05 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.80 x 25.40 x 1.89 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 inch | 15.6 inch | 16 inch | 16 inch | 16.0 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Backlit, Hebrew | RGB 1 Zone | Backlit | — | Đơn sắc - màu trắng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| OLED Tần số quét màn VRR 120HzT ỷ lệ khung hình 16:10 Độ sáng 500nits, tối đa 1100nits Màn giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt Eyesafe® Certified 2.0 DisplayHDR™ True Black 1000, Chỉ số Delta E <1 Độ phủ màu 100% DCI-P3 | Tần số quét 144 Hz Tấm nền IPS Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 62.5% sRGB Chống chói (Anti-Glare) thiết kế viền mỏng | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits | Tấm nền IPS-level Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 nits Màn hình chống chói (Anti-glare) Độ phủ màu 45% NTSC |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows® 11 Home | Windows 11 Home SL | No OS | No OS | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Tổng cộng 2 slot SSD | 1 khe M.2 SSD, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 PCIe | Khe cắm M.2 | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB |
| Trọng lượng | ||||
| Từ 1.72kg | 2.29 kg | 1.70 kg | 1.63 kg | 1.72 kg |
| Vỏ | ||||
| Nhôm | Vỏ nhựa | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor | 720P HD camera | FHD 1080P Camera | FHD 1080P Camera | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello |
36.990.000
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F1%2Fchuot-khong-day-lenovo-thinkpad-essential-wireless-4x30m56887-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F2%2F4%2Fbalo-laptop-thinkpro-lmy.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)