Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo Yoga Pro 7i
SKU: YogaPro7iGen801NS
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo Yoga Pro 7i
26.800.000

Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT
26.490.000
28.890.000 -8%

Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
24.590.000
29.990.000 -18%

Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA
24.290.000
24.990.000 -3%

Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA
29.890.000
44.200.000 -32%
| Lenovo Yoga Pro 7i | Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | Cảm biến vân tay, TPM 2.0, HP Sure Start Gen7, HP Wolf Security | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 | Màn che camera (Optional) Windows Hello (nhận diện khuôn mặt) |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không | không | Không | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | Không | — | Intel AI Boost | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/PD) 1x Thunderbolt 4 USB4 Type-C (40Gbps, DP/PD) 1x HDMI 2.1 1x RJ-45 Ethernet 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-C 20Gbps (PD 45-65W, DisplayPort 1.4) 1 x USB-A 10Gbps Always On 1 x USB-A 5Gbps HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Audio by Bang & Olufsen (B&O) Dual Stereo Speakers Dual Array Microphones | loa kép Stereo micro mảng kép | Realtek High Definition Audio | Dolby Atmos audio by HARMAN, micro kép 360 độ |
| Bộ vi xử lý | ||||
| — | Intel Core i5-1335U 1.3GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 10 nhân, 12 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | Intel Core 7 240H 2.5GHz (24MB Cache, up to 5.2GHz, 10 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| — | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| — | 51WHrs | 54WHrs | 41WHrs | 48WHrs, 3-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| — | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| — | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | 64GB (Có thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 24GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM |
| Kết nối không dây | ||||
| — | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| — | 321.9 x 213.9 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 249 x 10.1 ~ 17.05 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| — | 14 inches | 14 inches | 14 inches | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Đơn sắc, màu Trắng | không | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| — | Tấm nền IPS Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 250 Nits | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| — | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 2 Khe cắm M.2 (2280 + 2230 tùy chọn), tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 |
| Trọng lượng | ||||
| — | 1.41kg | 1.56kg | 1.4kg | 1.63 kg |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ kim loại | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS |
| Webcam | ||||
| — | HD 720p + IR (tùy chọn) | 720p HD camera | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | FHD 1080P Camera |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026

