Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo Yoga Slim 7 14IPH11 83QM002EVN
SKU: 83QM002EVNCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 7 355, 8 lõi (4P + 4LPE) / 8 luồng, Max Turbo up to 4.7GHz, 12MB Intel Smart Cache
Dung lượng RAM
32GB LPDDR5X-7467
Dung lượng SSD
1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
58.677.000
63.386.000
Tiết kiệm tổng 4.709.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo Yoga Slim 7 14IPH11 83QM002EVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkbook-16-g9-ipl-21ur0018va-lv2.jpg)
Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F29%2Flaptop-hp-gaming-victus-15-fa2456tx-d2hp1pa-oxi.png)
Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F3%2F14%2Flenovo-thinkpad-x9-14-gen-1-xkt.png)
Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F05%2Fmacbook-pro-14-m5-32gb-512gb-dbm.jpg)
MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
| Lenovo Yoga Slim 7 14IPH11 83QM002EVN | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA | Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Firmware TPM 2.0 Enabled Ultrasonic Human Presence Detection E-shutter Camera IR hỗ trợ Windows Hello (nhận diện khuôn mặt) | TPM 2.0 rời Windows Hello | TPM 2.0 Khóa BIOS | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Cảm biến vân tay Mật khẩu supervisor Mật khẩu khởi động Mật khẩu quản trị hệ thống Mật khẩu ổ NVMe Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi Ultrasonic Nhận diện hiện diện người dùng (WUXGA models) ToF Nhận diện hiện diện người dùng (2.8K models) Camera IR hỗ trợ Windows Hello E-shutter | — |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Graphics | Intel Graphics | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel Arc Graphics | — |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không | Không có | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | Không có | — |
| Chip AI | ||||
| Up to 49 TOPS | Intel AI Boost | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 3x Thunderbolt 4 (PD 45–65W, DisplayPort 2.1) | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader | 1 x AC 2 x USB Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x headphone/microphone combo 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) | — |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| SoundWire, codec Realtek ALC3347 Hệ thống 4 loa stereo (2W x2 woofer, 2W x2 tweeter) Dolby Atmos Smart Amplifier (AMP) | Dolby Audio, micro kép khử ồn | Audio by B&O (Bang & Olufsen) HP Audio Boost DTS:X® Ultra Dual Speakers (Loa đôi) | Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro | — |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 7 355, 8 lõi (4P + 4LPE) / 8 luồng, Max Turbo up to 4.7GHz, 12MB Intel Smart Cache | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core™ i7-13620H, 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.9GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | — |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | 2.8K (2880 x 1800) | — |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 70Wh, 65W USB-C Slim (2-pin, Wall-mount) | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 70 Whrs | 55WHrs, 3-cell Li-Polymer | — |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32GB LPDDR5X-7467 | 32 GB | 24 GB | 32 GB | — |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | 1TB NVMe M.2 SSD | — |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM | 64BG (Có thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | — |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7, 802.11be 2x2, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | — |
| Kích thước | ||||
| 312 x 221 x 13.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.79 x 25.5 x 2.35 cm (Dài x Rộng x Dày) | 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) | — |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inches | 16 inch | 15.6 inch | 14 inch | — |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Đèn nền | Backlit | RGB 1 Zone | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tầm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 nits (typical), 600 nits (peak) Độ phủ màu 100% DCI-P3, 100% sRGB Eyesafe Dolby Vision Flicker-Free DisplayHDR True Black 500 Hiệu chuẩn màu X-Rite | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tần số quét 144 Hz Tấm nền IPS Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 62.5% sRGB Chống chói (Anti-Glare) thiết kế viền mỏng | Tấm nền OLED Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision | — |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 | No OS | Windows 11 Home SL | No OS | — |
| Phần mềm khác | ||||
| Microsoft 365 Basic + Office Home 2024 | — | — | — | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Một ổ đĩa, SSD M.2 2242 dung lượng lên đến 2TB | Khe cắm M.2 PCIe | 1 khe M.2 SSD, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 PCIe | — |
| Tính năng khác | ||||
| Nhận diện khuôn mặt | — | — | — | — |
| Trọng lượng | ||||
| 1.14 kg | 1.70 kg | 2.29 | 1.27 kg | — |
| Vỏ | ||||
| Vỏ kim loại | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm | — |
| Webcam | ||||
| 5.0MP + IR với E-shutter | FHD 1080P Camera | 720P HD camera | UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF | — |
52.690.000
56.690.000
-7%
Back to School 2026/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F7%2F1%2Fchuot-khong-day-attack-shark-x7-silent-undefined-4PR.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)