Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
MacBook Pro 16 M5 Pro 24GB 1TB
SKU: MACPROM5PRO401CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMacBook Pro 16 M5 Pro 24GB 1TB
72.990.000

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN
60.600.000
67.200.000 -10%

MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN
70.990.000
74.990.000 -5%
Asus ROG Zephyrus G16 GU605CR-QR107W
76.590.000

MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
55.460.000
| MacBook Pro 16 M5 Pro 24GB 1TB | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN | MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN | Asus ROG Zephyrus G16 GU605CR-QR107W | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Mật khẩu ổ NVMe Mật khẩu khởi động Mật khẩu supervisor Mật khẩu quản trị hệ thống Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi | Webcam Shutter, Firmware TPM 2.0 | Firmware TPM Windows Hello | — |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | Intel Graphics | Intel® Graphics | Intel Arc Graphics | — |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không có | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Laptop GPU | — |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo 1x Cổng sạc DC-in | 1x Thunderbolt 4 hỗ trợ DisplayPort / Sạc (40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ DisplayPort / Sạc / G-SYNC (10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x đầu đọc thẻ SD (UHS-II) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | — |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Dolby Atmos Dolby Voice | Loa kép Stereo (2x 2W), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI | Hi-Res certification Dolby Atmos | — |
| Bộ vi xử lý | ||||
| — | Intel Core Ultra 7 256V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.3 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 lõi, 32 luồng) | Intel Core Ultra 9 285H 2.9GHz (24MB Cache, up to 5.4GHz, 16 lõi, 16 luồng) | — |
| Độ phân giải | ||||
| — | WUXGA (1920 x 1200) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | WQXGA (2560 x 1600) | — |
| Dung Lượng Pin | ||||
| — | 57WHrs, 4-cell Li-Polymer | 90WHrs | 90WHrs, 4-cell Li-ion | — |
| Dung lượng RAM | ||||
| — | 16 GB | 32 GB | 32 GB | — |
| Dung lượng SSD | ||||
| — | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 5.0 SSD | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | — |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | 16GB (Không thể nâng cấp) | 128GB (Có thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | — |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | — |
| Kích thước | ||||
| — | 312.80 x 217.65 x 15.49 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm (Dài x Rộng x Dày) | 354 x 246 x 14.9 ~ 17.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | — |
| Kích thước màn hình | ||||
| — | 14 inch | 16.0 inches | 16 inch | — |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Backlit | RGB 4 vùng | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| — | Tấm nền IPS Cảm ứng Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền OLED Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 165Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói / mặt kính cao cấp | Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 240Hz Độ sáng 500 Nits Pantone Validated G-Sync Dolby Vision | — |
| Hệ điều hành | ||||
| — | Windows 11 Pro | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | Khe cắm M.2 | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 2 Khe cắm M.2 PCIe | — |
| Trọng lượng | ||||
| — | 1.30 kg | 2.20 kg | 1.95 kg | — |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhôm | vỏ hợp kim | Vỏ hợp kim nhôm | — |
| Webcam | ||||
| — | FHD 1080P Camera | 720P HD Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) | FHD 1080P + IR Camera hỗ trợ Windows Hello | — |
Hết hàng
Back to School 2026

