Chính sách sản phẩm
MSI GF63 11SC
SKU: GF6311SC2301CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Core i5-11400H
Dung lượng RAM
8 GB
Dung lượng SSD
512 GB
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
2
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMSI GF63 11SC
Ngừng kinh doanh
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq340w-ucw.jpg)
Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
20.990.000
22.990.000 -9%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-hp-elitebook-640-g10-bh3e3pt-e2c.jpg)
Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT
24.790.000
28.890.000 -14%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F1%2F3%2Flenovo-v14-g5-irl-83hd005lvn-ImF.jpg)
Lenovo V14 G5 IRL 83HD005LVN
Hết hàng
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F30%2Fasus-vivobook-15-x1504ma-bq632w-vyu.png)
ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ632W
Hết hàng
| MSI GF63 11SC | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT | Lenovo V14 G5 IRL 83HD005LVN | ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ632W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay, TPM 2.0, HP Sure Start Gen7, HP Wolf Security | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tùy cấu hình | Cảm biến vân tay (Tích hợp trên Touchpad) Màn che camera vật lý Firmware TPM |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB | Không | Không | Không có | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | — | Không | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/PD) 1x Thunderbolt 4 USB4 Type-C (40Gbps, DP/PD) 1x HDMI 2.1 1x RJ-45 Ethernet 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2x USB-A 5Gbps 1x USB-C 5Gbps hỗ trợ Power Delivery 45-65W / DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4b 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1x RJ-45 1x Round tip power connector | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm 1x Cổng sạc DC-in |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Audio by Bang & Olufsen (B&O) Dual Stereo Speakers Dual Array Microphones | HD Audio, Senary SN6147 codec Loa stereo 1.5W x2 Mảng 2 micro | Công nghệ âm thanh SonicMaster Loa tích hợp Micro tích hợp |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Core i5-11400H | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | Intel Core i5-1335U 1.3GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 10 nhân, 12 luồng) | Intel Core i5-13420H 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 8 lõi, 12 luồng) | Intel Core 3 100U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.7GHz, 6 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1080 | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | 1920 x 1080 pixels (FHD) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 52.4 | 42Whrs | 51WHrs | 47WHrs, 3-cell Li-ion | 42WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 8 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512 GB | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64 | 16GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Có thể nâng cấp) | Tối đa 32GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 16GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| — | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 321.9 x 213.9 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 324.2 x 215.2 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 15.6 | 15.6 inches | 14 inches | 14 inch | 15.6 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | không | Đơn sắc, màu Trắng | Non-backlit, English (UK) | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 250 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits | Tấm nền IPS-level Tần số quét 60 Hz Độ sáng 250 nits Độ phủ màu 45% NTSC Tỷ lệ khung hình 16:9 Màn hình chống chói (Anti-glare) Chứng nhận TÜV Rheinland bảo vệ mắt |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows® 11 Home SEA | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 Home |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 2 Khe cắm M.2 (2280 + 2230 tùy chọn), tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 PCIe | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.86 | 1.63kg | 1.41kg | 1.37 kg | 1.70 kg |
| Vỏ | ||||
| Vỏ kim loại | Vỏ nhựa | Vỏ kim loại | Vỏ nhựa | vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| HD webcam | 720p HD camera | HD 720p + IR (tùy chọn) | HD 720P Camera màn che camera | 720p HD camera với màn che bảo vệ riêng tư (Privacy Shutter) |
Ngừng kinh doanh
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F1%2Fchuot-khong-day-lenovo-thinkpad-essential-wireless-4x30m56887-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F2%2F4%2Fbalo-laptop-thinkpro-lmy.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)