Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
MSI Stealth GS77
SKU: StealthGS772202CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Core i9 12900H
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
2 TB
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMSI Stealth GS77
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-p14s-gen-6-21qt005fvn-1hq.png)
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F23%2Flenovo-yoga-pro-7-15iph11-83sn000bvn-ypg.png)
Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11 83SN000BVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-p16s-gen-4-21qv0059vn-jqh.png)
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV0059VN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-p16s-gen-4-21qv005hvn-aji.png)
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV005HVN
| MSI Stealth GS77 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN | Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11 83SN000BVN | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV0059VN | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV005HVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | — | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Max-Q 8GB GDDR6 | Intel Arc Graphics | — | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không có | Không có | Không có | Không có |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | — | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Dynaudio Speakers 2W*6, Nahimic 3 / Hi-Res Audio | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | — | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Core i9 12900H | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | — | Intel Core Ultra 5 225H 1.7GHz (18MB Cache, up to 4.9GHz, 14 lõi, 14 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2560 x 1440 | WUXGA (1920 x 1200) | — | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 99.9 | 57WHrs, 4-cell Li-ion | — | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 32 GB | — | 32 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 2 TB | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | — | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64 | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | — | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| — | 325.5 x 227.6 x 11.2 ~ 15.1 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | 362.7 x 248.7 x 10.2 ~ 15.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | 362.7 x 248.7 x 10.2 ~ 15.4 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 45002 | 14.5 inch | — | 16 inch | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Đèn nền RGB per-key | — | — | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| WVA | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | — | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 Pro | — | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Phần mềm khác | ||||
| — | — | Không | — | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 2 | 1 Khe cắm M.2 NVMe | — | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 Khe cắm M.2 NVMe |
| Trọng lượng | ||||
| 45140 | 1.60 kg | — | 1.69 kg | 1.69 kg |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhôm | — | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| Yes | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | — | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP + IR Camera, màn che camera |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)