Chính sách sản phẩm
MSI Titan GT77 HX
SKU: TitanGT77HX2301CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Core i9-13980HX
Dung lượng RAM
64 GB
Dung lượng SSD
4 TB
Chọn gói bảo hành
1 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
2
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMSI Titan GT77 HX
Ngừng kinh doanh
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F30%2Fasus-proart-p16-h7606wp-sr335w-xuc.jpg)
ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W
117.990.000
124.990.000 -6%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F30%2Fasus-rog-zephyrus-gu405aw-sy029w-eyz.png)
ASUS ROG Zephyrus GU405AW-SY029W
111.990.000
119.990.000 -7%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F30%2Fasus-rog-zephyrus-gx651ax-sr050ws-hb3.jpg)
ASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS
189.990.000
199.990.000 -5%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F30%2Fapple-macbook-pro-m5-max-16-inch-2026-mge94saa.png)
Apple Macbook Pro M5 Max 16 inch 2026 MGE94SA/A
Hết hàng
| MSI Titan GT77 HX | ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W | ASUS ROG Zephyrus GU405AW-SY029W | ASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS | Apple Macbook Pro M5 Max 16 inch 2026 MGE94SA/A |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | Touch ID |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 890M Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics | GPU 32 lõi Neural Engine 16 lõi |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8GB GDDR6) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 | Không |
| Chip AI | ||||
| — | NPU AMD XDNA - 50 TOPS | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | Apple Intelligence |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x USB4 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ SD Express 7.0 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ MicroSD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | Jack tai nghe 3.5 mm MagSafe 3 3 x Thunderbolt 5 (hỗ trợ DisplayPort, Thunderbolt 5 (up to 120Gb/s), USB 4 (up to 120Gb/s)) HDMI |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Hệ thống 6 loa ngoài Dolby Atmos Harman/Kardon Micro mảng 3 hướng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Hệ thống 6 loa (4x woofers, 2x tweeters) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Hệ thống âm thanh sáu loa Hỗ trợ Âm Thanh Không Gian khi phát nhạc hoặc video với Dolby Atmos trên loa tích hợp Âm Thanh Không Gian với khả năng theo dõi chuyển động đầu Dãy ba micrô phối hợp Chế độ micrô Tách Lời Nói và Âm Phổ Rộng |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Core i9-13980HX | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 lõi, 24 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Apple M5 Max CPU 18 lõi với 6 lõi siêu xử lý và 12 lõi hiệu năng |
| Độ phân giải | ||||
| 3840x2160 | 2880 x 1800 pixels (3K) | 2880 x 1800 pixels (3K WXGA+) | 2880 x 1800 pixels (3K WXGA+) | 3.4K (3456x2234) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 99.99 | 90WHrs | 73WHrs | 90WHrs | 100WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 64 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 48 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 4 TB | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2TB |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 128 | 64GB (Không thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Không thể nâng cấp) | — |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 6,0 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 |
| Kích thước | ||||
| — | 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.68") (Dài x Rộng x Dày) | 31.1 x 22.0 x 1.59 ~ 1.83 cm (Dài x Rộng x Dày) | 35.5 x 24.7 x 1.99 ~ 2.49 cm (Dài x Rộng x Dày) | 312.6 x 221.2 x 15.5 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 17.3 | 16 inches | 14.0 inches | 16.0 inches (Kèm màn hình phụ cảm ứng ROG ScreenPad Plus) | 16.2 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| LED | Đơn sắc - màu trắng | RGB đơn vùng | RGB đơn vùng | Bàn phím Magic Keyboard có đèn nền Cảm biến ánh sáng môi trường |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS | OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 500 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | ROG Nebula Display (OLED) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 120Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Màn hình mặt kính (Glossy) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | ROG Nebula Display (OLED Cảm ứng) Màn hình phụ ScreenPad Plus cảm ứng Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 120Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Hỗ trợ bút cảm ứng (Stylus Support), G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | Tần số quét 120Hz Màn hình Liquid Retina Màn hình có đèn nền LED với công nghệ IPS Độ sáng 1000 nit Hỗ trợ một tỷ màu Dải màu rộng (P3) Công nghệ True Tone Hỗ trợ lên đến hai màn hình ngoài |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows® 11 Home SEA | Windows 11 Home | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home SL | macOS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | Có thể nâng cấp |
| Trọng lượng | ||||
| 3.3 | 1.85 kg | 1.58 kg | 2.82 kg | 1.62kg |
| Vỏ | ||||
| Kim loại | vỏ kim loại | vỏ nhôm | vỏ nhôm | Vỏ nhôm tái chế 100% |
| Webcam | ||||
| IR HD (30FPS 720P) | FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | Camera 12MP Center Stage có hỗ trợ chế độ Desk View Quay video HD 1080p Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh tiên tiến với video điện toán |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)