Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Razer Blade 17 2022
SKU: BladePro172201NS
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Core i9 12900H
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1 TB
Chọn gói bảo hành
1 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemRazer Blade 17 2022
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F30%2Fasus-proart-p16-h7606wp-sr335w-xuc.jpg)
ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-p1-gen-8-21q80037vn-xhf.jpg)
Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80037VN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-p1-gen-8-21q80039va-jta.jpg)
Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80039VA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F30%2Fasus-rog-zephyrus-gu606ar-tb027w-rmt.jpg)
ASUS ROG Zephyrus GU606AR-TB027W
| Razer Blade 17 2022 | ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W | Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80037VN | Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80039VA | ASUS ROG Zephyrus GU606AR-TB027W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 890M Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Nvidia Geforce RTX3080Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8GB GDDR6) | Không có | Không có | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 |
| Chip AI | ||||
| — | NPU AMD XDNA - 50 TOPS | — | — | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x USB4 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ SD Express 7.0 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 2 x Thunderbolt 5 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-A 10Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm, SD Express 7.0 | 2 x Thunderbolt 5 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-A 10Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm, SD Express 7.0 | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Hệ thống 6 loa ngoài Dolby Atmos Harman/Kardon Micro mảng 3 hướng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x dual force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Core i9 12900H | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 lõi, 24 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 3840 x 2160 | 2880 x 1800 pixels (3K) | 4K (3840 x 2400) | 4K (3840 x 2400) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 82 | 90WHrs | 90WHrs, 6-cell Li-ion | 90WHrs, 6-cell Li-ion | 90WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1 TB | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32 | 64GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB | Tối đa 64GB | 32GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| — | 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.68") (Dài x Rộng x Dày) | 354.3 x 241.0 x 9.9 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 354.3 x 241.0 x 9.9 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 45002 | 16 inches | 16 inch | 16 inch | 16.0 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Đơn sắc - màu trắng | — | — | RGB đơn vùng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS | OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 500 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | Tấm nền IPS Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Dolby Vision Eyesafe | Tấm nền IPS Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Dolby Vision Eyesafe | ROG Nebula Display (OLED) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Màn hình mặt kính (Glossy) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR |
| Hệ điều hành | ||||
| Window 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | No OS | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 2 | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 2.75 | 1.85 kg | 1.84 kg | 1.84 kg | 1.9 kg |
| Vỏ | ||||
| — | vỏ kim loại | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| Yes | FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)