Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn hình Cooler Master 27 inch (QHD/IPS/165Hz)
SKU: GM27FQSARGB01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn hình Cooler Master 27 inch (QHD/IPS/165Hz)
8.990.000

Màn hình đồ họa Dell UltraSharp U2724D
9.379.000
9.990.000 -6%

Dell Pro Plus 4K P2725QE (27Inch/ 4K/ 5ms/ 100HZ/ 350cd/m2/ IPS)
10.590.000
12.900.000 -18%

Màn hình đồ họa Dell P2423DE
6.690.000
8.099.000 -17%

Màn hình gaming Lenovo Legion Y27qf-30 67A7GAC3VN
6.590.000
6.790.000 -3%
| Màn hình Cooler Master 27 inch (QHD/IPS/165Hz) | Màn hình đồ họa Dell UltraSharp U2724D | Dell Pro Plus 4K P2725QE (27Inch/ 4K/ 5ms/ 100HZ/ 350cd/m2/ IPS) | Màn hình đồ họa Dell P2423DE | Màn hình gaming Lenovo Legion Y27qf-30 67A7GAC3VN |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | Không | Không | Không | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x DisplayPort 1.4 (DRR for Microsoft Windows) (Supports 2x QHD 120Hz 8 bit) 1x DisplayPort 1.4 (Out) 1x HDMI (HDCP 1.4)(Supports up to QHD 2560x 1440 120Hz TMDS, VRR as per specified in HDMI 2.1) 1x USB-Type C upstream port (data only) (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 2x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 1x Audio line out 1x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with BC1.2 power charging 1x USB Type-C downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with power charging (15W) | 1x HDMI 2.1 (HDCP 2.3) 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) 1x USB-C upstream (DP 1.4 Alt Mode, PD up to 90W) 1x USB-C downstream 3x USB-A downstream 1x RJ45 Ethernet 1GbE | 1x HDMI (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort output (HDCP 1.4, MST) 1x USB-C upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode with Power Delivery (power up to 90W) 4x USB 3.2 Gen 1 downstream 1x RJ45 Ethernet port, 1GbE | — |
| Cổng xuất hình / HDMI | ||||
| — | 1 x DisplayPort 1.4 (DRR for Microsoft Windows) (Supports 2 x QHD 120Hz 8 bit), 1 x DisplayPort 1.4 (Out), 1 x HDMI (HDCP 1.4)(Supports up to QHD 2560 x 1440 120Hz TMDS, VRR as per specified in HDMI 2.1), 1 x USB-Type C upstream port (data only) (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2), 2 x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2), 1 x Audio line out, 1 x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with BC1.2 power charging, 1 x USB Type-C downstream port (Sup | — | — | — |
| Độ phân giải | ||||
| — | 2560 x 1440 (QHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 2560 x 1440 (QHD) | — |
| Độ phủ màu | ||||
| — | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% Display P3, 98% DCI-P3 | 99% sRGB | 99% sRGB | — |
| Độ sáng | ||||
| — | 350 cd/m² (typ) | 350 cd/m² | 300 cd/m² | — |
| Độ tương phản | ||||
| — | 2000:1 | 1500:1 | 1000:1 | — |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | 178° | 178° | 178° | — |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | 178° | 178° | 178° | — |
| Kích thước | ||||
| — | 27 inch | 27 inch | 23.8 inch | — |
| Loa tích hợp | ||||
| — | Không | Không | Không | — |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | — |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | 85 W | 200 W | 160 W | — |
| Phụ kiện | ||||
| — | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4 1.8m, cáp USB Type-A sang USB Type-C Gen 2 1m | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4 1.8m, cáp USB-C sang USB-C, cáp USB-C sang USB-A | Cáp DisplayPort (DP–DP, 1,8 m), cáp USB-C 3.2 Gen 2 (1 m), cáp USB 3.2 Gen 1 Upstream (USB-C sang USB-A, 1,8 m) | — |
| Tấm nền | ||||
| — | IPS Black | IPS | IPS | — |
| Tần số quét | ||||
| — | 120Hz | 100Hz | 60Hz | — |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | 8ms (Normal), 5ms (Fast) | 8ms (Normal), 5ms (Fast) | 5ms (Fast) | — |
| Trọng lượng | ||||
| — | 6.56 kg (Kèm chân & cáp); 4.49 kg (Không kèm chân đế) | 6.23 kg (Kèm chân đế) 4.62 kg (Không kèm chân đế) | 5.57 kg (Kèm chân đế) 3.52 kg (Không chân đế) | — |
| Tỷ lệ | ||||
| — | 16:9 | 16:9 | 16:9 | — |
Hết hàng
Back to School 2026