Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn hình Dell Alienware 24.5 inch
SKU: AlienWare2521H01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn hình Dell Alienware 24.5 inch
20.490.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Fman-hinh-do-hoa-asus-proart-pa27jcv-gd4.jpg)
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA27JCV
20.290.000
21.790.000 -7%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F24%2Fman-hinh-samsung-viewfinity-s9-ls27c900paexxv-fdh.png)
Màn hình Samsung ViewFinity S9 LS27C900PAEXXV
19.890.000
26.175.000 -24%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F24%2Fman-hinh-gaming-samsung-odyssey-3d-g90xf-ls27fg900xexxv-uo9.png)
Màn hình gaming Samsung Odyssey 3D G90XF LS27FG900XEXXV
18.890.000
28.788.000 -34%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F12%2F3%2Fdell-ultrasharp-u3425we-34inch-uwqhd-3440x1440-5ms-120hz-300cdm2-ips-loarj45-type-c-qs9.jpg)
Dell UltraSharp U3425WE (34Inch/ UWQHD (3440x1440)/ 5ms/ 120Hz/ 300cd/m2/ IPS/ Loa/RJ45 / Type-C)
22.559.000
27.500.000 -18%
| Màn hình Dell Alienware 24.5 inch | Màn hình đồ họa Asus ProArt PA27JCV | Màn hình Samsung ViewFinity S9 LS27C900PAEXXV | Màn hình gaming Samsung Odyssey 3D G90XF LS27FG900XEXXV | Dell UltraSharp U3425WE (34Inch/ UWQHD (3440x1440)/ 5ms/ 120Hz/ 300cd/m2/ IPS/ Loa/RJ45 / Type-C) |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | — | Không | Không | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| — | — | 1x Thunderbolt 4 1x Mini DisplayPort 3x USB-C | 1x USB A Downstream/Service 1x USB B Upstream 1x USB A Downstream 2x HDMI in 1x DisplayPort 1.4 | 1x Thunderbolt 4 upstream (40Gbps, PD up to 90W) 1x USB-C upstream (data only) 2x USB-C downstream 10Gbps 1x USB-A downstream charging 4x USB-A downstream 10Gbps 1x HDMI 1x DisplayPort 1x RJ45 Ethernet 1x Audio line-out |
| Độ phân giải | ||||
| — | — | 5120x2880 (5K) | 3840x2160 (UHD 4K) | 3440 x 1440 (WQHD) |
| Độ phủ màu | ||||
| — | — | 99% DCI-P3 | N/A | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 |
| Độ sáng | ||||
| — | — | 600 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | ||||
| — | — | 1000:1 | 1000:1 | 2000:1 |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | — | 178 | 178 | 178° |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | — | 178 | 178 | 178° |
| Kích thước | ||||
| — | — | 27 inch | 27 inch | 34.1 inch |
| Loa tích hợp | ||||
| — | — | Có (loa tích hợp 2 x 5W) | Không | Không |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | — | Chống chói/nhám (Anti-glare/Matte, 3H) | Chống chói/nhám (Anti-glare/Matte, 3H) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | — | 180 W | 78 W | 210 W |
| Phụ kiện | ||||
| — | — | Cáp nguồn, cáp HDMI, cáp Thunderbolt 4, Adapter nguồn & dây cáp nguồn | Cáp nguồn, cáp DisplayPort, cáp HDMI, USB (USB-A sang USB-B), chân đế | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4, cáp Thunderbolt 4 USB-C, cáp USB Type-A sang USB Type-C |
| Tấm nền | ||||
| — | — | IPS | IPS | IPS Black |
| Tần số quét | ||||
| — | — | 60Hz | 165Hz | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | — | 5ms | 1ms GTG | 8ms (Normal), 5ms (Fast) |
| Trọng lượng | ||||
| — | — | 7.4 kg (Kèm chân đế) 4.7 kg (Không chân đế) | 7.5 kg (Kèm chân đế) 4.7 kg (Không chân đế) | 10.37 kg (Kèm chân đế) 7.72 kg (Không kèm chân đế) |
| Tỷ lệ | ||||
| — | — | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
Hết hàng
Back to School 2026