Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn hình Dell P2422H 23.8 inch FHD IPS
SKU: P2422H01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn hình Dell P2422H 23.8 inch FHD IPS
5.990.000

Màn hình gaming Lenovo Legion Y27qf-30 67A7GAC3VN
6.590.000
6.790.000 -3%

Màn hình đồ họa Dell P2423DE
6.690.000
8.099.000 -17%

Màn hình cong gaming LG UltraGear 27GS60QC-B (27Inch/ QHD/ 1ms/ 180Hz/ VA)
5.279.000
6.200.000 -15%

Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ5A
4.869.000
4.985.000 -2%
| Màn hình Dell P2422H 23.8 inch FHD IPS | Màn hình gaming Lenovo Legion Y27qf-30 67A7GAC3VN | Màn hình đồ họa Dell P2423DE | Màn hình cong gaming LG UltraGear 27GS60QC-B (27Inch/ QHD/ 1ms/ 180Hz/ VA) | Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ5A |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | — | Không | Không | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | — | 1x HDMI (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort output (HDCP 1.4, MST) 1x USB-C upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode with Power Delivery (power up to 90W) 4x USB 3.2 Gen 1 downstream 1x RJ45 Ethernet port, 1GbE | 1x DisplayPort (v1.4) 2x HDMI (v2.0) 1x Headphone Out (3.5mm) | — |
| Độ phân giải | ||||
| — | — | 2560 x 1440 (QHD) | 2560 x 1440 (QHD) | — |
| Độ phủ màu | ||||
| — | — | 99% sRGB | sRGB 99% | — |
| Độ sáng | ||||
| — | — | 300 cd/m² | 300 cd/m² | — |
| Độ tương phản | ||||
| — | — | 1000:1 | 3000:1 | — |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | — | 178° | 178° | — |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | — | 178° | 178° | — |
| Kích thước | ||||
| — | — | 23.8 inch | 27 inch | — |
| Loa tích hợp | ||||
| — | — | Không | Không | — |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | — | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói/nhám (Anti-glare/Matte, 3H) | — |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | — | 160 W | 33.6 W | — |
| Phụ kiện | ||||
| — | — | Cáp DisplayPort (DP–DP, 1,8 m), cáp USB-C 3.2 Gen 2 (1 m), cáp USB 3.2 Gen 1 Upstream (USB-C sang USB-A, 1,8 m) | Chân đế, cổ chân đế, cáp DisplayPort, nguồn/adaptor, HDMI | — |
| Tấm nền | ||||
| — | — | IPS | VA | — |
| Tần số quét | ||||
| — | — | 60Hz | 180Hz | — |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | — | 5ms (Fast) | 1ms (GtG) | — |
| Trọng lượng | ||||
| — | — | 5.57 kg (Kèm chân đế) 3.52 kg (Không chân đế) | 4.8 kg (Kèm chân đế) 3.5 kg (Không kèm chân đế) | — |
| Tỷ lệ | ||||
| — | — | 16:9 | 16:9 | — |
Hết hàng
Back to School 2026