Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn hình Dell S2421H (23.8 inch/FHD/IPS)
SKU: DellS2421H01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Màn hình Dell S2421H (23.8 inch/FHD/IPS)
4.990.000

Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ5A
4.869.000
4.985.000 -2%

Màn hình Dell UltraSharp U2424H
5.139.000
6.690.000 -23%

Màn hình gaming LG UltraGear 27G610A-B
5.179.000
5.500.000 -6%

Màn hình cong gaming LG UltraGear 27GS60QC-B (27Inch/ QHD/ 1ms/ 180Hz/ VA)
5.279.000
6.200.000 -15%
| Màn hình Dell S2421H (23.8 inch/FHD/IPS) | Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ5A | Màn hình Dell UltraSharp U2424H | Màn hình gaming LG UltraGear 27G610A-B | Màn hình cong gaming LG UltraGear 27GS60QC-B (27Inch/ QHD/ 1ms/ 180Hz/ VA) |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | — | Không | — | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| — | — | 1x DisplayPort 1.4 (DRR for Microsoft Windows) (HDCP 1.4)7 1x HDMI (HDCP 1.4)(supports up to FHD 1920x 1080 120Hz TMDS as per specified in HDMI 1.4) 1x DisplayPort 1.4 (Out) with MST (HDCP 1.4) 1x USB Type-C upstream port (data only, SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 2x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 1x audio line-out port Quick Access: 1x USB Type-C downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with power charging (15W) 1x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with BC1.2 power charging | — | 1x DisplayPort (v1.4) 2x HDMI (v2.0) 1x Headphone Out (3.5mm) |
| Cổng xuất hình / HDMI | ||||
| — | — | 1 x HDMI | — | — |
| Độ phân giải | ||||
| — | — | 1920 x 1080 (Full HD) | — | 2560 x 1440 (QHD) |
| Độ phủ màu | ||||
| — | — | 100% sRGB, 100% BT.709, 85% DCI-P3, Delta E < 2 (average) (sRGB and BT.709) | — | sRGB 99% |
| Độ sáng | ||||
| — | — | 250 cd/m2 (typical) | — | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | ||||
| — | — | 1000:1 | — | 3000:1 |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | — | 178° | — | 178° |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | — | 178° | — | 178° |
| Kích thước | ||||
| — | — | 23,8 inch | — | 27 inch |
| Loa tích hợp | ||||
| — | — | Không | — | Không |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | — | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | — | Chống chói/nhám (Anti-glare/Matte, 3H) |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | — | 72 W | — | 33.6 W |
| Phụ kiện | ||||
| — | — | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4 1.8m, cáp USB Type-A sang USB Type-C Gen 2 1m | — | Chân đế, cổ chân đế, cáp DisplayPort, nguồn/adaptor, HDMI |
| Tấm nền | ||||
| — | — | IPS | — | VA |
| Tần số quét | ||||
| — | — | 120Hz | — | 180Hz |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | — | 5 ms (fast), 8 ms (normal) | — | 1ms (GtG) |
| Trọng lượng | ||||
| — | — | 5,38 kg (Kèm chân đế) 3,52 kg (Không kèm chân đế) | — | 4.8 kg (Kèm chân đế) 3.5 kg (Không kèm chân đế) |
| Tỷ lệ | ||||
| — | — | 16:9 | — | 16:9 |
Hết hàng
Back to School 2026