Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn hình Dell U2722DE UltraSharp 2K
SKU: DellU2722DE01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn hình Dell U2722DE UltraSharp 2K
11.990.000

Dell UltraSharp U2724DE
11.679.000
12.990.000 -10%

Dell Pro Plus 4K P2725QE (27Inch/ 4K/ 5ms/ 100HZ/ 350cd/m2/ IPS)
10.590.000
12.900.000 -18%

Màn hình đồ họa Dell UltraSharp U2724D
9.379.000
9.990.000 -6%

Màn hình đồ họa Dell Pro 32 Plus 4K P3225QE (31.5Inch/ 4K/ 5ms/ 100HZ/ 350cd/m2/ IPS)
14.879.000
16.490.000 -10%
| Màn hình Dell U2722DE UltraSharp 2K | Dell UltraSharp U2724DE | Dell Pro Plus 4K P2725QE (27Inch/ 4K/ 5ms/ 100HZ/ 350cd/m2/ IPS) | Màn hình đồ họa Dell UltraSharp U2724D | Màn hình đồ họa Dell Pro 32 Plus 4K P3225QE (31.5Inch/ 4K/ 5ms/ 100HZ/ 350cd/m2/ IPS) |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | Không | Không | Không | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x DisplayPort 1.4 (DRR for Microsoft Windows) (Supports 2x QHD 120Hz 8 bit) 1x DisplayPort 1.4 (Out) 1x HDMI (HDCP 1.4)(Supports up to QHD 2560x 1440 120Hz TMDS, VRR as per specified in HDMI 2.1) 1x ThunderboltTM 4 downstream port (15W) for daisy chaining 1x ThunderboltTM 4 upstream port (Video + Data). Alternate mode with DisplayPort 1.4, power delivery up to 90W. 1x USB-Type C upstream port (data only) (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2 3x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 1x Audio line out 1x RJ45 Ethernet port, 2.5GbE (2.5G) 1x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with BC1.2 power charging 1x USB Type-C downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with power charging (15W) | 1x HDMI 2.1 (HDCP 2.3) 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) 1x USB-C upstream (DP 1.4 Alt Mode, PD up to 90W) 1x USB-C downstream 3x USB-A downstream 1x RJ45 Ethernet 1GbE | 1x DisplayPort 1.4 (DRR for Microsoft Windows) (Supports 2x QHD 120Hz 8 bit) 1x DisplayPort 1.4 (Out) 1x HDMI (HDCP 1.4)(Supports up to QHD 2560x 1440 120Hz TMDS, VRR as per specified in HDMI 2.1) 1x USB-Type C upstream port (data only) (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 2x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 1x Audio line out 1x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with BC1.2 power charging 1x USB Type-C downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with power charging (15W) | 1x HDMI port (HDCP2.2) (supports up to UHD 3840x 2160 100 Hz FRL as per specified in HDMI 2.1) 1x Display Port 1.4 (HDCP2.2)(Support up to 3840x 2160 100Hz) 1x USB-C 5Gbps upstream port (DisplayPort 1.4 Alternate mode, Power Delivery up to 90W) 1x USB-C 5Gbps downstream port 3x USB 5Gbps Type-A downstream ports 1x RJ45 Ethernet port, 1GbE |
| Cổng xuất hình / HDMI | ||||
| — | 1 x HDMI, DisplayPort 1.4, ThunderboltTM 4 | — | 1 x DisplayPort 1.4 (DRR for Microsoft Windows) (Supports 2 x QHD 120Hz 8 bit), 1 x DisplayPort 1.4 (Out), 1 x HDMI (HDCP 1.4)(Supports up to QHD 2560 x 1440 120Hz TMDS, VRR as per specified in HDMI 2.1), 1 x USB-Type C upstream port (data only) (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2), 2 x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2), 1 x Audio line out, 1 x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with BC1.2 power charging, 1 x USB Type-C downstream port (Sup | — |
| Độ phân giải | ||||
| — | 2560 x 1440 (QHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 2560 x 1440 (QHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Độ phủ màu | ||||
| — | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% Display P3, 98% DCI-P3, Delta E < 2 | 99% sRGB | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% Display P3, 98% DCI-P3 | 99% sRGB |
| Độ sáng | ||||
| — | 350 cd/m² (typ) | 350 cd/m² | 350 cd/m² (typ) | 350 cd/m² |
| Độ tương phản | ||||
| — | 2000:1 | 1500:1 | 2000:1 | 1500:1 |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Kích thước | ||||
| — | 27 inch | 27 inch | 27 inch | 31.5 inch |
| Loa tích hợp | ||||
| — | Không | Không | Không | Không |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | 225 W | 200 W | 85 W | 27.8 W |
| Phụ kiện | ||||
| — | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4 1.8m, cáp USB Type-A sang USB Type-C Gen 2 1m, cáp Thunderbolt 4 1m | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4 1.8m, cáp USB-C sang USB-C, cáp USB-C sang USB-A | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4 1.8m, cáp USB Type-A sang USB Type-C Gen 2 1m | Màn hình, chân đế, cáp nguồn, dây buộc cáp, thông tin an toàn, cáp DP-DP 1.4 1.8m, cáp USB-C sang USB-C 10Gbps 100W 1m, cáp USB-C sang USB-A 5Gbps 1.8m |
| Tấm nền | ||||
| — | IPS | IPS | IPS Black | IPS |
| Tần số quét | ||||
| — | 120Hz | 100Hz | 120Hz | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | 5ms | 8ms (Normal), 5ms (Fast) | 8ms (Normal), 5ms (Fast) | 8ms GTG, 5ms GTG (Fast) |
| Trọng lượng | ||||
| — | 7,37 kg (Kèm chân đế) 5,23 kg (Không kèm chân đế) | 6.23 kg (Kèm chân đế) 4.62 kg (Không kèm chân đế) | 6.56 kg (Kèm chân & cáp); 4.49 kg (Không kèm chân đế) | 9.52 kg (Kèm chân & cáp); 6.65 kg (Không kèm chân đế) |
| Tỷ lệ | ||||
| — | 16:09 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Hết hàng
Back to School 2026