Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn hình gaming 24 inch E DRA (24 inch/FHD IPS/144hz)
SKU: edraEGM24F101CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn hình gaming 24 inch E DRA (24 inch/FHD IPS/144hz)
4.599.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Fman-hinh-do-hoa-asus-proart-pa248qvp-ccx.jpg)
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA248QV/P
4.649.000
4.869.000 -5%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Fman-hinh-gaming-samsung-odyssey-g5-ls27fg530eexxv-bp5.jpg)
Màn hình gaming Samsung Odyssey G5 LS27FG530EEXXV
4.689.000
5.549.000 -15%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Fman-hinh-asus-tuf-gaming-vg279qm5a-1ig.jpg)
Màn hình Asus TUF Gaming VG279QM5A
4.390.000
4.789.000 -8%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F20%2Fman-hinh-gaming-lg-ultragear-27gp750-b-27inch-full-hd-1ms-240hz-ips-yh4.png)
Màn hình gaming LG UltraGear 27GP750-B (27Inch/ Full HD/ 1ms/ 240Hz/ IPS)
4.379.000
5.900.000 -26%
| Màn hình gaming 24 inch E DRA (24 inch/FHD IPS/144hz) | Màn hình đồ họa Asus ProArt PA248QV/P | Màn hình gaming Samsung Odyssey G5 LS27FG530EEXXV | Màn hình Asus TUF Gaming VG279QM5A | Màn hình gaming LG UltraGear 27GP750-B (27Inch/ Full HD/ 1ms/ 240Hz/ IPS) |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | — | — | — | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| — | — | — | — | 1x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0 port 1x 3.5mm Headphone Out 1x USB port |
| Độ phân giải | ||||
| — | — | — | — | 1920 x 1080 (FHD) |
| Độ phủ màu | ||||
| — | — | — | — | sRGB 99% |
| Độ sáng | ||||
| — | — | — | — | 400 cd/m² (Typ.) |
| Độ tương phản | ||||
| — | — | — | — | 1000:1 (Typ.) |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | — | — | — | 178° |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | — | — | — | 178° |
| Kích thước | ||||
| — | — | — | — | 27 inch |
| Loa tích hợp | ||||
| — | — | — | — | Không |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | — | — | — | Chống chói (Anti-Glare), Haze 25%, Độ cứng bề mặt 3H |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | — | — | — | 65 W |
| Phụ kiện | ||||
| — | — | — | — | Chân đế, cổ chân đế, cáp DisplayPort, nguồn/adaptor, HDMI |
| Tấm nền | ||||
| — | — | — | — | IPS |
| Tần số quét | ||||
| — | — | — | — | 240Hz |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | — | — | — | 1ms (GtG) |
| Trọng lượng | ||||
| — | — | — | — | 6.0 kg (Kèm chân đế) 4.0 kg (Không chân đế) |
| Tỷ lệ | ||||
| — | — | — | — | 16:9 |
Hết hàng
Back to School 2026