Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship, giao hỏa tốc 2h nội thành Hà Nội & TP.HCM Xem thêm
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành Hà Nội & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn Hình Gaming SAMSUNG Odyssey OLED G8 G85SD LS34DG850SEXXV
SKU: LS34DG850SEXXV01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải
UWQHD (3,440 x 1,440)
Kích thước
34 inches
Tần số quét
Max 175Hz
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn Hình Gaming SAMSUNG Odyssey OLED G8 G85SD LS34DG850SEXXV
23.490.000
29.990.000 -22%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F12%2F3%2Fdell-ultrasharp-u3225qe-315inch-4k-5ms-120hz-400cdm2-ips-4cv.jpg)
Dell UltraSharp U3225QE (31.5Inch/ 4K/ 5ms/ 120Hz/ 400cd/m2/ IPS)
23.290.000
23.990.000 -3%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F12%2F3%2Fdell-ultrasharp-u3425we-34inch-uwqhd-3440x1440-5ms-120hz-300cdm2-ips-loarj45-type-c-qs9.jpg)
Dell UltraSharp U3425WE (34Inch/ UWQHD (3440x1440)/ 5ms/ 120Hz/ 300cd/m2/ IPS/ Loa/RJ45 / Type-C)
22.559.000
27.500.000 -18%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Fman-hinh-do-hoa-asus-proart-pa27jcv-gd4.jpg)
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA27JCV
20.290.000
21.790.000 -7%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Fman-hinh-gaming-lg-ultragear-32gx870a-b-gvu.jpg)
Màn hình gaming LG UltraGear 32GX870A-B
26.899.000
31.779.000 -15%
| Màn Hình Gaming SAMSUNG Odyssey OLED G8 G85SD LS34DG850SEXXV | Dell UltraSharp U3225QE (31.5Inch/ 4K/ 5ms/ 120Hz/ 400cd/m2/ IPS) | Dell UltraSharp U3425WE (34Inch/ UWQHD (3440x1440)/ 5ms/ 120Hz/ 300cd/m2/ IPS/ Loa/RJ45 / Type-C) | Màn hình đồ họa Asus ProArt PA27JCV | Màn hình gaming LG UltraGear 32GX870A-B |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| Không cảm ứng | Không | Không | — | — |
| Chiều cao | ||||
| 522.3 mm | — | — | — | — |
| Chiều dài | ||||
| 813.6 mm | — | — | — | — |
| Chiều rộng | ||||
| 192.8 mm | — | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 2 x Bộ chia USB 3.0 Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.2 | 1x DisplayPort 1.4 in (DSC) 1x DisplayPort 1.4 out 1x HDMI 2.1 1x Thunderbolt 4 upstream (PD up to 140W) 1x Thunderbolt 4 downstream (15W) 1x USB-C upstream 10Gbps KVM 4x USB-A 10Gbps 1x Audio line-out 1x RJ45 2.5GbE | 1x Thunderbolt 4 upstream (40Gbps, PD up to 90W) 1x USB-C upstream (data only) 2x USB-C downstream 10Gbps 1x USB-A downstream charging 4x USB-A downstream 10Gbps 1x HDMI 1x DisplayPort 1x RJ45 Ethernet 1x Audio line-out | — | — |
| Cổng xuất hình / Display Port | ||||
| 1 x DisplayPort version 1.4 | — | — | — | — |
| Cổng xuất hình / HDMI | ||||
| 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 | — | — | — | — |
| Độ phân giải | ||||
| UWQHD (3,440 x 1,440) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3440 x 1440 (WQHD) | — | — |
| Độ phủ màu | ||||
| DCI-P3 99% | 100% sRGB, 100% BT.709, 99% DCI-P3, 99% Display P3 | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 | — | — |
| Độ sáng | ||||
| 250cd/㎡ | 450 cd/m² (typ) | 300 cd/m² | — | — |
| Độ tương phản | ||||
| 1,000,000:1 (Typ.) | 3000:1 | 2000:1 | — | — |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| 178 độ | 178° | 178° | — | — |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| 178 độ | 178° | 178° | — | — |
| Kích thước | ||||
| 34 inches | 31.5 inch | 34.1 inch | — | — |
| Kiểu màn hình | ||||
| Màn hình cong | — | — | — | — |
| Loa tích hợp | ||||
| 2 x 10W | Không | Không | — | — |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| OLED Glare Free | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | — | — |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| 180 W | 335 W | 210 W | — | — |
| Phụ kiện | ||||
| Cáp nguồn Cáp DisplayPort Cáp USB Điều khiển từ xa | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4, cáp Thunderbolt 4 USB-C, cáp USB Type-A sang USB Type-C | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4, cáp Thunderbolt 4 USB-C, cáp USB Type-A sang USB Type-C | — | — |
| Tấm nền | ||||
| OLED | IPS Black | IPS Black | — | — |
| Tần số quét | ||||
| Max 175Hz | 120Hz | 120Hz | — | — |
| Thời gian phản hồi | ||||
| Thời gian phản hồi 0.03ms | 8ms (Normal), 5ms (Fast) | 8ms (Normal), 5ms (Fast) | — | — |
| Trọng lượng | ||||
| 7.5 kg | 9.34 kg (Kèm chân đế) 6.52 kg (Không kèm chân đế) | 10.37 kg (Kèm chân đế) 7.72 kg (Không kèm chân đế) | — | — |
| Tỷ lệ | ||||
| 21:9 | 16:9 | 21:9 | — | — |
23.490.000
29.990.000
-22%
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán