Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn hình GIGABYTE AORUS FI32U (32"/IPS/144Hz/UHD)
SKU: GIGABYTEAORUSFI32U01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn hình GIGABYTE AORUS FI32U (32"/IPS/144Hz/UHD)
28.900.000

Màn hình cong Dell UltraSharp U3824DW
28.990.000
30.980.000 -6%

Màn hình gaming LG UltraGear GX8 32GX850A-B
28.379.000
31.500.000 -10%

Màn hình cong Samsung Odyssey G9 LS49CG934SEXXV
27.790.000
34.700.000 -20%

Màn hình cong LG UltraGear 34GX90SA-W (34Inch/ WQHD/ 0.03ms/ 240Hz/ OLED)
27.399.000
33.990.000 -19%
| Màn hình GIGABYTE AORUS FI32U (32"/IPS/144Hz/UHD) | Màn hình cong Dell UltraSharp U3824DW | Màn hình gaming LG UltraGear GX8 32GX850A-B | Màn hình cong Samsung Odyssey G9 LS49CG934SEXXV | Màn hình cong LG UltraGear 34GX90SA-W (34Inch/ WQHD/ 0.03ms/ 240Hz/ OLED) |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | Không | — | Không | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x DisplayPort 1.4 2x HDMI (HDCP 2.2) 1x USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode (power up to 90W) 1x USB-C 3.2 Gen 2 upstream (data only) 4x USB 3.2 Gen 2 downstream 2x USB-C 3.2 Gen 2 downstream (power up to 15W) 1x USB 3.2 Gen 2 downstream with Battery Charging 1.2 1x Audio line-out (3.5mm jack) 1x Network (RJ45 Ethernet port, 2.5GbE) | — | 1x HDMI 2.1 1x Micro HDMI 1x DisplayPort 1.4 1x USB Hub | 1x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.1 1x USB Type-C (PD 65W) 1x USB upstream (USB-C) 1x LAN 1x Headphone Out |
| Độ phân giải | ||||
| — | 3840 x 1600 (WQHD+) | — | 5120 x 1440 (DQHD) | 3440 x 1440 (WQHD) |
| Độ phủ màu | ||||
| — | 100% sRGB 98% DCI-P3 | — | 99% DCI-P3 | DCI-P3 98.5% (CIE1976) |
| Độ sáng | ||||
| — | 300 cd/m² (Typ.) | — | 250 cd/m² (Typ.) | 275 cd/m² (typ.) / 250 cd/m² (min.); Peak 1300 cd/m² @ HDR 1.5% APL |
| Độ tương phản | ||||
| — | 2000:1 (Typ.) | — | 1000000:1 | 1,500,000:1 (1.5M:1, Typ.) |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | 178° | — | 178° | 178° |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | 178° | — | 178° | 178° |
| Kích thước | ||||
| — | 37.5 inch | — | 49 inch | 34 inch (cong 800R) |
| Loa tích hợp | ||||
| — | Có (loa tích hợp 9W) | — | Có (loa tích hợp 2 x 5W) | Có (loa tích hợp 2 x 7W stereo) |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | — | Chống lóa (Anti Reflection) | Chống chói & chống phản quang (Anti-Glare, Low-Reflection) |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | 250 W | — | 220 W | 45 W (Typ.) |
| Phụ kiện | ||||
| — | Cáp DisplayPort (DP–DP, 1,8 m), cáp HDMI (1,8 m), cáp USB-C (1 m), cáp USB-C sang USB-A (1 m) | — | Cáp nguồn, cáp DisplayPort (DP), cáp HDMI sang Micro HDMI, cáp USB, chân đế và ốc vít | Cáp nguồn, cáp USB Type-C, cáp DisplayPort, cáp HDMI, remote |
| Tấm nền | ||||
| — | IPS Black | — | OLED | OLED (WOLED với MLA+) |
| Tần số quét | ||||
| — | 60Hz | — | 240Hz | 240Hz |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | 5ms (Fast) 8ms (Normal) | — | 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG, Faster) |
| Trọng lượng | ||||
| — | 13.27 kg (Kèm chân đế) 8.79 kg (Không chân đế) | — | 12.6 kg (Kèm chân đế) 8.8 kg (Không chân đế) | 10.39 kg (kèm chân đế) 6.21 kg (không chân đế) |
| Tỷ lệ | ||||
| — | 21:9 | — | 32:9 | 21:09 |
Hết hàng
Back to School 2026