Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn hình GIGABYTE M27QX-EK (27"/IPS/240Hz/QHD/KVM)
SKU: GIGABYTEM27QXEK01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn hình GIGABYTE M27QX-EK (27"/IPS/240Hz/QHD/KVM)
14.990.000

Màn hình đồ họa Dell Pro 32 Plus 4K P3225QE (31.5Inch/ 4K/ 5ms/ 100HZ/ 350cd/m2/ IPS)
14.879.000
16.490.000 -10%

Màn hình gaming LG UltraGear 27G850A-B (27Inch/ 4K/ 1ms/ 240Hz/ IPS)
15.469.000
21.900.000 -29%

Màn hình gaming Samsung Odyssey G6 LS27DG602SEXXV
16.090.000
20.990.000 -23%

Dell UltraSharp U2725QE Thunderbolt (27Inch/ 4K/ 5ms/ 120Hz/ IPS/ Thunderbolt)
16.279.000
19.900.000 -18%
| Màn hình GIGABYTE M27QX-EK (27"/IPS/240Hz/QHD/KVM) | Màn hình đồ họa Dell Pro 32 Plus 4K P3225QE (31.5Inch/ 4K/ 5ms/ 100HZ/ 350cd/m2/ IPS) | Màn hình gaming LG UltraGear 27G850A-B (27Inch/ 4K/ 1ms/ 240Hz/ IPS) | Màn hình gaming Samsung Odyssey G6 LS27DG602SEXXV | Dell UltraSharp U2725QE Thunderbolt (27Inch/ 4K/ 5ms/ 120Hz/ IPS/ Thunderbolt) |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | Không | Không | Không | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x HDMI port (HDCP2.2) (supports up to UHD 3840x 2160 100 Hz FRL as per specified in HDMI 2.1) 1x Display Port 1.4 (HDCP2.2)(Support up to 3840x 2160 100Hz) 1x USB-C 5Gbps upstream port (DisplayPort 1.4 Alternate mode, Power Delivery up to 90W) 1x USB-C 5Gbps downstream port 3x USB 5Gbps Type-A downstream ports 1x RJ45 Ethernet port, 1GbE | 1x DisplayPort 2.1 2x HDMI 2.1 1x USB Type-C 1x USB-A upstream (USB 3.2 Gen1) 2x USB-A downstream 1x Headphone Out (4-Pole) | 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 1x 3.5mm Headphone Out USB Hub | 1x DisplayPort 1.4 port with DSC support (DRR for Microsoft Windows) 1x DisplayPort 1.4 port out 1x HDMI port (Supports up to UHD 3840x 2160 120Hz FRL, VRR as per specified in HDMI2.1) 1x Thunderbolt 4 upstream port (DP1.4 (HDCP 2.2) with DSC support, PD: Up to 140W EPR , 2/4 Lanes switching) 1x Thunderbolt 4 downstream port (Downstream, Daisy Chain, 15 W) 1x USB-C (USB 10Gbps KVM) upstream port 1x Analog 2.0 audio line out port (3.5 mm jack) 4x USB Type-A ports 10Gbps 1x RJ45 Ethernet port, 2.5GbE |
| Độ phân giải | ||||
| — | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 2560x1440 (QHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Độ phủ màu | ||||
| — | 99% sRGB | DCI-P3 99% (CIE1976) | 99% DCI-P3 | DCI-P3 99%, Display P3 99%, sRGB 100%, BT.709 100% |
| Độ sáng | ||||
| — | 350 cd/m² | 450 cd/m² (typ.) / 360 cd/m² (min.) | 250 cd/m² | 450 cd/m² typ; 600 cd/m² |
| Độ tương phản | ||||
| — | 1500:1 | 2000:1 (Typ.) / 1400:1 (Min.) | 1000000:1 | 3000:1 |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | 178° | 178° | 178 | 178° |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | 178° | 178° | 178 | 178° |
| Kích thước | ||||
| — | 31.5 inch | 27 inch | 27 inch | 27 inch |
| Loa tích hợp | ||||
| — | Không | Không (hỗ trợ Headphone Out) | Không | Không |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-Glare) | Chống lóa (Anti Reflection) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | 27.8 W | — | 140 W | 325 W |
| Phụ kiện | ||||
| — | Màn hình, chân đế, cáp nguồn, dây buộc cáp, thông tin an toàn, cáp DP-DP 1.4 1.8m, cáp USB-C sang USB-C 10Gbps 100W 1m, cáp USB-C sang USB-A 5Gbps 1.8m | Cáp nguồn, cáp HDMI, cáp DisplayPort, cáp USB A to B, cửa che (door), giá gắn chuột | Cáp nguồn, cáp HDMI, cáp USB-A sang USB-B, cáp DisplayPort, cáp nguồn và adapter | Màn hình, chân đế, tài liệu hướng dẫn, thẻ QR, thông tin an toàn, cáp nguồn, cáp DP-DP 1.8m, cáp USB-A sang USB-C upstream 1m, cáp Thunderbolt 4 passive 1m |
| Tấm nền | ||||
| — | IPS | Nano IPS Black | OLED | IPS Black |
| Tần số quét | ||||
| — | 100Hz | 240Hz (4K UHD) / 480Hz (FHD Dual Mode) | 360Hz | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | 8ms GTG, 5ms GTG (Fast) | 1ms (GtG, Faster) | 0.03ms GTG | 8ms GTG, 5ms GTG (Fast) |
| Trọng lượng | ||||
| — | 9.52 kg (Kèm chân & cáp); 6.65 kg (Không kèm chân đế) | 9.39 kg (kèm chân đế) 5.22 kg (không chân đế) | 6.9 kg (Kèm chân đế) 3.8 kg (Không chân đế) | 7.06 kg (Kèm chân đế) 5.22 kg (Không kèm chân đế) |
| Tỷ lệ | ||||
| — | 16:9 | 16:09 | 16:9 | 16:9 |
Hết hàng
Back to School 2026