Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn hình GIGABYTE M32U-EK (32"/IPS/144hz/UHD/KVM)
SKU: GIGABYTEM32UEK01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn hình GIGABYTE M32U-EK (32"/IPS/144hz/UHD/KVM)
22.890.000

Dell UltraSharp U3425WE (34Inch/ UWQHD (3440x1440)/ 5ms/ 120Hz/ 300cd/m2/ IPS/ Loa/RJ45 / Type-C)
22.559.000
27.500.000 -18%

Dell UltraSharp U3225QE (31.5Inch/ 4K/ 5ms/ 120Hz/ 400cd/m2/ IPS)
23.290.000
23.990.000 -3%

Màn hình đồ họa Asus ProArt PA27JCV
20.290.000
21.790.000 -7%

Màn hình Samsung ViewFinity S9 LS27C900PAEXXV
19.890.000
26.175.000 -24%
| Màn hình GIGABYTE M32U-EK (32"/IPS/144hz/UHD/KVM) | Dell UltraSharp U3425WE (34Inch/ UWQHD (3440x1440)/ 5ms/ 120Hz/ 300cd/m2/ IPS/ Loa/RJ45 / Type-C) | Dell UltraSharp U3225QE (31.5Inch/ 4K/ 5ms/ 120Hz/ 400cd/m2/ IPS) | Màn hình đồ họa Asus ProArt PA27JCV | Màn hình Samsung ViewFinity S9 LS27C900PAEXXV |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | Không | Không | — | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x Thunderbolt 4 upstream (40Gbps, PD up to 90W) 1x USB-C upstream (data only) 2x USB-C downstream 10Gbps 1x USB-A downstream charging 4x USB-A downstream 10Gbps 1x HDMI 1x DisplayPort 1x RJ45 Ethernet 1x Audio line-out | 1x DisplayPort 1.4 in (DSC) 1x DisplayPort 1.4 out 1x HDMI 2.1 1x Thunderbolt 4 upstream (PD up to 140W) 1x Thunderbolt 4 downstream (15W) 1x USB-C upstream 10Gbps KVM 4x USB-A 10Gbps 1x Audio line-out 1x RJ45 2.5GbE | — | 1x Thunderbolt 4 1x Mini DisplayPort 3x USB-C |
| Độ phân giải | ||||
| — | 3440 x 1440 (WQHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | — | 5120x2880 (5K) |
| Độ phủ màu | ||||
| — | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 | 100% sRGB, 100% BT.709, 99% DCI-P3, 99% Display P3 | — | 99% DCI-P3 |
| Độ sáng | ||||
| — | 300 cd/m² | 450 cd/m² (typ) | — | 600 cd/m² |
| Độ tương phản | ||||
| — | 2000:1 | 3000:1 | — | 1000:1 |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | 178° | 178° | — | 178 |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | 178° | 178° | — | 178 |
| Kích thước | ||||
| — | 34.1 inch | 31.5 inch | — | 27 inch |
| Loa tích hợp | ||||
| — | Không | Không | — | Có (loa tích hợp 2 x 5W) |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | — | Chống chói/nhám (Anti-glare/Matte, 3H) |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | 210 W | 335 W | — | 180 W |
| Phụ kiện | ||||
| — | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4, cáp Thunderbolt 4 USB-C, cáp USB Type-A sang USB Type-C | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4, cáp Thunderbolt 4 USB-C, cáp USB Type-A sang USB Type-C | — | Cáp nguồn, cáp HDMI, cáp Thunderbolt 4, Adapter nguồn & dây cáp nguồn |
| Tấm nền | ||||
| — | IPS Black | IPS Black | — | IPS |
| Tần số quét | ||||
| — | 120Hz | 120Hz | — | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | 8ms (Normal), 5ms (Fast) | 8ms (Normal), 5ms (Fast) | — | 5ms |
| Trọng lượng | ||||
| — | 10.37 kg (Kèm chân đế) 7.72 kg (Không kèm chân đế) | 9.34 kg (Kèm chân đế) 6.52 kg (Không kèm chân đế) | — | 7.4 kg (Kèm chân đế) 4.7 kg (Không chân đế) |
| Tỷ lệ | ||||
| — | 21:9 | 16:9 | — | 16:9 |
Hết hàng
Back to School 2026