Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn Hình HP Omen 27 Gaming 780G0AA
SKU: Omen27Gaming780G0AA01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải
1920 x 1080
Kích thước
27
Tần số quét
165
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn Hình HP Omen 27 Gaming 780G0AA
5.590.000

Màn hình cong gaming LG UltraGear 27GS60QC-B (27Inch/ QHD/ 1ms/ 180Hz/ VA)
5.279.000
6.200.000 -15%

Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ5A
4.869.000
4.985.000 -2%

Màn hình gaming Lenovo Legion Y27qf-30 67A7GAC3VN
6.590.000
6.790.000 -3%

Màn hình đồ họa Dell P2423DE
6.690.000
8.099.000 -17%
| Màn Hình HP Omen 27 Gaming 780G0AA | Màn hình cong gaming LG UltraGear 27GS60QC-B (27Inch/ QHD/ 1ms/ 180Hz/ VA) | Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ5A | Màn hình gaming Lenovo Legion Y27qf-30 67A7GAC3VN | Màn hình đồ họa Dell P2423DE |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| Không cảm ứng | Không | — | — | Không |
| Chiều cao | ||||
| 22.33 | — | — | — | — |
| Chiều dài | ||||
| 52.37 | — | — | — | — |
| Chiều rộng | ||||
| 61.36 | — | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x DisplayPort (v1.4) 2x HDMI (v2.0) 1x Headphone Out (3.5mm) | — | — | 1x HDMI (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort output (HDCP 1.4, MST) 1x USB-C upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode with Power Delivery (power up to 90W) 4x USB 3.2 Gen 1 downstream 1x RJ45 Ethernet port, 1GbE |
| Cổng xuất hình / Display Port | ||||
| 1 x DP | — | — | — | — |
| Cổng xuất hình / HDMI | ||||
| 2 x HDMI | — | — | — | — |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1080 | 2560 x 1440 (QHD) | — | — | 2560 x 1440 (QHD) |
| Độ phủ màu | ||||
| 99 | sRGB 99% | — | — | 99% sRGB |
| Độ sáng | ||||
| 400 | 300 cd/m² | — | — | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | ||||
| 1000:1 | 3000:1 | — | — | 1000:1 |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| 178 | 178° | — | — | 178° |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| 178 | 178° | — | — | 178° |
| Kích thước | ||||
| 27 | 27 inch | — | — | 23.8 inch |
| Loa tích hợp | ||||
| — | Không | — | — | Không |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| Chống chói | Chống chói/nhám (Anti-glare/Matte, 3H) | — | — | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| 52 | 33.6 W | — | — | 160 W |
| Mức tiêu thụ điện trung bình | ||||
| 25 | — | — | — | — |
| Phụ kiện | ||||
| Cáp DisplayPort™; Dây nguồn AC | Chân đế, cổ chân đế, cáp DisplayPort, nguồn/adaptor, HDMI | — | — | Cáp DisplayPort (DP–DP, 1,8 m), cáp USB-C 3.2 Gen 2 (1 m), cáp USB 3.2 Gen 1 Upstream (USB-C sang USB-A, 1,8 m) |
| Tấm nền | ||||
| IPS | VA | — | — | IPS |
| Tần số quét | ||||
| 165 | 180Hz | — | — | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | ||||
| 1ms GtG | 1ms (GtG) | — | — | 5ms (Fast) |
| Trọng lượng | ||||
| 8.08 | 4.8 kg (Kèm chân đế) 3.5 kg (Không kèm chân đế) | — | — | 5.57 kg (Kèm chân đế) 3.52 kg (Không chân đế) |
| Tỷ lệ | ||||
| 16:9 | 16:9 | — | — | 16:9 |
Hết hàng
Back to School 2026