Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn Hình HP S5 527sh 94C51AA
SKU: HPS5527sh01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải
1920 x 1080
Kích thước
27
Tần số quét
100
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn Hình HP S5 527sh 94C51AA
5.390.000

Màn hình cong gaming LG UltraGear 27GS60QC-B (27Inch/ QHD/ 1ms/ 180Hz/ VA)
5.279.000
6.200.000 -15%

Màn hình gaming LG UltraGear 27G610A-B
5.179.000
5.500.000 -6%

Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ5A
4.869.000
4.985.000 -2%

Màn hình đồ họa Asus ProArt PA248QV/P
4.649.000
4.869.000 -5%
| Màn Hình HP S5 527sh 94C51AA | Màn hình cong gaming LG UltraGear 27GS60QC-B (27Inch/ QHD/ 1ms/ 180Hz/ VA) | Màn hình gaming LG UltraGear 27G610A-B | Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ5A | Màn hình đồ họa Asus ProArt PA248QV/P |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| Không cảm ứng | Không | — | — | — |
| Chiều cao | ||||
| 3.43 | — | — | — | — |
| Chiều dài | ||||
| 35.61 | — | — | — | — |
| Chiều rộng | ||||
| 60.81 | — | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x DisplayPort (v1.4) 2x HDMI (v2.0) 1x Headphone Out (3.5mm) | — | — | — |
| Cổng xuất hình / HDMI | ||||
| 2 x HDMI 1.4 | — | — | — | — |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1080 | 2560 x 1440 (QHD) | — | — | — |
| Độ phủ màu | ||||
| 99 | sRGB 99% | — | — | — |
| Độ sáng | ||||
| — | 300 cd/m² | — | — | — |
| Độ tương phản | ||||
| 1500:1 | 3000:1 | — | — | — |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | 178° | — | — | — |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | 178° | — | — | — |
| Kích thước | ||||
| 27 | 27 inch | — | — | — |
| Loa tích hợp | ||||
| — | Không | — | — | — |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| Anti-glare | Chống chói/nhám (Anti-glare/Matte, 3H) | — | — | — |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | 33.6 W | — | — | — |
| Phụ kiện | ||||
| Cáp HDMI, Bộ chuyển đổi nguồn, Dây nguồn AC | Chân đế, cổ chân đế, cáp DisplayPort, nguồn/adaptor, HDMI | — | — | — |
| Tấm nền | ||||
| IPS | VA | — | — | — |
| Tần số quét | ||||
| 100 | 180Hz | — | — | — |
| Thời gian phản hồi | ||||
| 5ms GtG | 1ms (GtG) | — | — | — |
| Trọng lượng | ||||
| 4.15 | 4.8 kg (Kèm chân đế) 3.5 kg (Không kèm chân đế) | — | — | — |
| Tỷ lệ | ||||
| 16:9 | 16:9 | — | — | — |
Hết hàng
Back to School 2026