Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn hình Huawei MateView 28 UHD+
SKU: MateView01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Màn hình Huawei MateView 28 UHD+
17.990.000

Màn hình gaming Samsung Odyssey 3D G90XF LS27FG900XEXXV
18.890.000
28.788.000 -34%

Dell UltraSharp U2725QE Thunderbolt (27Inch/ 4K/ 5ms/ 120Hz/ IPS/ Thunderbolt)
16.279.000
19.900.000 -18%

Màn hình Samsung ViewFinity S9 LS27C900PAEXXV
19.890.000
26.175.000 -24%

Màn hình gaming Samsung Odyssey G6 LS27DG602SEXXV
16.090.000
20.990.000 -23%
| Màn hình Huawei MateView 28 UHD+ | Màn hình gaming Samsung Odyssey 3D G90XF LS27FG900XEXXV | Dell UltraSharp U2725QE Thunderbolt (27Inch/ 4K/ 5ms/ 120Hz/ IPS/ Thunderbolt) | Màn hình Samsung ViewFinity S9 LS27C900PAEXXV | Màn hình gaming Samsung Odyssey G6 LS27DG602SEXXV |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | Không | Không | Không | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x USB A Downstream/Service 1x USB B Upstream 1x USB A Downstream 2x HDMI in 1x DisplayPort 1.4 | 1x DisplayPort 1.4 port with DSC support (DRR for Microsoft Windows) 1x DisplayPort 1.4 port out 1x HDMI port (Supports up to UHD 3840x 2160 120Hz FRL, VRR as per specified in HDMI2.1) 1x Thunderbolt 4 upstream port (DP1.4 (HDCP 2.2) with DSC support, PD: Up to 140W EPR , 2/4 Lanes switching) 1x Thunderbolt 4 downstream port (Downstream, Daisy Chain, 15 W) 1x USB-C (USB 10Gbps KVM) upstream port 1x Analog 2.0 audio line out port (3.5 mm jack) 4x USB Type-A ports 10Gbps 1x RJ45 Ethernet port, 2.5GbE | 1x Thunderbolt 4 1x Mini DisplayPort 3x USB-C | 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 1x 3.5mm Headphone Out USB Hub |
| Độ phân giải | ||||
| — | 3840x2160 (UHD 4K) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 5120x2880 (5K) | 2560x1440 (QHD) |
| Độ phủ màu | ||||
| — | N/A | DCI-P3 99%, Display P3 99%, sRGB 100%, BT.709 100% | 99% DCI-P3 | 99% DCI-P3 |
| Độ sáng | ||||
| — | 350 cd/m² | 450 cd/m² typ; 600 cd/m² | 600 cd/m² | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | ||||
| — | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000000:1 |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | 178 | 178° | 178 | 178 |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | 178 | 178° | 178 | 178 |
| Kích thước | ||||
| — | 27 inch | 27 inch | 27 inch | 27 inch |
| Loa tích hợp | ||||
| — | Không | Không | Có (loa tích hợp 2 x 5W) | Không |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | Chống chói/nhám (Anti-glare/Matte, 3H) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói/nhám (Anti-glare/Matte, 3H) | Chống lóa (Anti Reflection) |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | 78 W | 325 W | 180 W | 140 W |
| Phụ kiện | ||||
| — | Cáp nguồn, cáp DisplayPort, cáp HDMI, USB (USB-A sang USB-B), chân đế | Màn hình, chân đế, tài liệu hướng dẫn, thẻ QR, thông tin an toàn, cáp nguồn, cáp DP-DP 1.8m, cáp USB-A sang USB-C upstream 1m, cáp Thunderbolt 4 passive 1m | Cáp nguồn, cáp HDMI, cáp Thunderbolt 4, Adapter nguồn & dây cáp nguồn | Cáp nguồn, cáp HDMI, cáp USB-A sang USB-B, cáp DisplayPort, cáp nguồn và adapter |
| Tấm nền | ||||
| — | IPS | IPS Black | IPS | OLED |
| Tần số quét | ||||
| — | 165Hz | 120Hz | 60Hz | 360Hz |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | 1ms GTG | 8ms GTG, 5ms GTG (Fast) | 5ms | 0.03ms GTG |
| Trọng lượng | ||||
| — | 7.5 kg (Kèm chân đế) 4.7 kg (Không chân đế) | 7.06 kg (Kèm chân đế) 5.22 kg (Không kèm chân đế) | 7.4 kg (Kèm chân đế) 4.7 kg (Không chân đế) | 6.9 kg (Kèm chân đế) 3.8 kg (Không chân đế) |
| Tỷ lệ | ||||
| — | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Hết hàng
Back to School 2026