Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn hình Viewsonic VX2476-SH Gaming (23.8 inch/FHD/IPS/75Hz)
SKU: ViewsonicVX2476SH01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn hình Viewsonic VX2476-SH Gaming (23.8 inch/FHD/IPS/75Hz)
4.090.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-gaming-arzopa-m1rc-27-180hz-2k-qhd-fbw.jpg)
Màn hình gaming ARZOPA M1RC 27'' 180Hz 2K QHD
3.840.000
4.990.000 -23%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F20%2Fman-hinh-do-hoa-lg-27u631a-b-27inch-2k-5ms-100hz-ips-f1w.png)
Màn hình đồ họa LG 27U631A-B (27Inch/ 2K/ 5ms/ 100Hz/ IPS)
4.279.000
5.980.000 -28%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F24%2Fman-hinh-gaming-samsung-odyssey-g4-ls25bg400eexxv-njr.png)
Màn hình gaming Samsung Odyssey G4 LS25BG400EEXXV
3.879.000
5.800.000 -33%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F12%2F3%2Fdell-pro-24-plus-p2425h-238inch-full-hd-5ms-100hz-300cdm2-ips-wvj.jpg)
Dell PRO 24 PLUS P2425H (23.8Inch/ Full HD/ 5ms/ 100HZ/ 300cd/m2/ IPS)
4.339.000
5.190.000 -16%
| Màn hình Viewsonic VX2476-SH Gaming (23.8 inch/FHD/IPS/75Hz) | Màn hình gaming ARZOPA M1RC 27'' 180Hz 2K QHD | Màn hình đồ họa LG 27U631A-B (27Inch/ 2K/ 5ms/ 100Hz/ IPS) | Màn hình gaming Samsung Odyssey G4 LS25BG400EEXXV | Dell PRO 24 PLUS P2425H (23.8Inch/ Full HD/ 5ms/ 100HZ/ 300cd/m2/ IPS) |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | Không | Không | Không | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0 1x USB-C 1x 3.5mm Headphone Out 1x Power port (DC) | 1x USB-C port (Supports video out + up to 15W Power Delivery) 1x HDMI port 1x 3.5mm Audio Jack | 2x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.2 1x Headphone Out | 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x VGA 1x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream 3x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream 1x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream up to 15W PD (data only) |
| Độ phân giải | ||||
| — | 2560x1440 (QHD) | 2560 x 1440 (QHD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Độ phủ màu | ||||
| — | 115% sRGB | sRGB 99% (CIE1931) | 99% sRGB | 99% sRGB |
| Độ sáng | ||||
| — | 350 cd/m² | 250 cd/m² (Typ.) | 400 cd/m² | 250 cd/m² (typ) |
| Độ tương phản | ||||
| — | 1000:1 | 1000:1 (Typ.) | 1000:1 | 1500:1 |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | 178 | 178° | 178° | 178° |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | 178 | 178° | 178° | 178° |
| Kích thước | ||||
| — | 27 inch | 27 inch | 24.5 inch | 23.8 inch |
| Loa tích hợp | ||||
| — | Không | Không | Không | Không |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | Chống lóa (Anti Reflection) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-glare) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | 48 W | 35 W | 35 W | 65 W |
| Phụ kiện | ||||
| — | Chân đế, bộ cấp nguồn (Adapter), cáp DisplayPort | Chân đế, cổ chân đế, cáp DisplayPort, nguồn/adaptor, HDMI | Cáp nguồn, cáp HDMI, Chân đế công thái học, HDSD | Cáp nguồn, cáp DP-to-DP 1.8m, cáp USB Type-A sang Type-B (upstream) 1.8m |
| Tấm nền | ||||
| — | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Tần số quét | ||||
| — | 180Hz | 100Hz | 240Hz | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | 1ms MPRT | 5ms (GtG) | 1ms GTG | 8ms (Normal), 5ms (Fast) |
| Trọng lượng | ||||
| — | 3.67 kg (Kèm chân đế) 3.2 kg (Không chân đế) | 4.4 kg (Kèm chân đế) 3.6 kg (Không chân đế) | 4.5 kg (Kèm chân đế) 2.8 kg (Không chân đế) | 4.98 kg (Kèm chân đế) 3.12 kg (Không chân đế) |
| Tỷ lệ | ||||
| — | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Hết hàng
Back to School 2026