Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn Hình VSP IP2706SG
SKU: IP2706SG01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải
Full HD (1920 x 1080)
Kích thước
27 inch
Tần số quét
HDMI 2.0: 120Hz VGA: 75Hz
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn Hình VSP IP2706SG
2.379.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F5%2F26%2Flenovo-thinkvision-s24i-30-63dekar3ww-238-inch-fhd-ips-4ms-100hz-ylx.jpg)
Lenovo ThinkVision S24i-30 63DEKAR3WW (23.8 inch - FHD - IPS - 4ms - 100Hz)
2.469.000
2.590.000 -5%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Fman-hinh-asus-tuf-gaming-vg249q5r-vd7.jpg)
Màn hình Asus TUF Gaming VG249Q5R
2.569.000
2.600.000 -1%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Fman-hinh-asus-va249qg-0v8.jpg)
Màn hình Asus VA249QG
2.579.000
2.700.000 -4%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Fman-hinh-lenovo-thinkvision-e22-40-64c9mar6vn-g9a.jpg)
Màn hình Lenovo ThinkVision E22-40 64C9MAR6VN
2.169.000
2.239.000 -3%
| Màn Hình VSP IP2706SG | Lenovo ThinkVision S24i-30 63DEKAR3WW (23.8 inch - FHD - IPS - 4ms - 100Hz) | Màn hình Asus TUF Gaming VG249Q5R | Màn hình Asus VA249QG | Màn hình Lenovo ThinkVision E22-40 64C9MAR6VN |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| Không cảm ứng | Không | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1 x HDMI 2.0 1 x VGA | 1x HDMI 1.4, 1x VGA 1x audio-out 3.5mm | — | — | — |
| Độ phân giải | ||||
| Full HD (1920 x 1080) | 1920 x 1080 (FHD) | — | — | — |
| Độ phủ màu | ||||
| sRGB: 93% (Volume) / 88% (Coverage) DCI-P3: 68% Adobe RGB: 67% NTSC: 62% | 99% sRGB | — | — | — |
| Độ sáng | ||||
| 300 nits | 250 cd/m² (typ) | — | — | — |
| Độ tương phản | ||||
| — | 1300:1 | — | — | — |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| 178° | 178° | — | — | — |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| 178° | 178° | — | — | — |
| Kích thước | ||||
| 27 inch | 23.8 inch | — | — | — |
| Loa tích hợp | ||||
| — | Không | — | — | — |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | Chống chói (Anti-glare) | — | — | — |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | 20.5 W | — | — | — |
| Phụ kiện | ||||
| — | Cáp HDMI 1.8m, cáp nguồn 1.8m | — | — | — |
| Tấm nền | ||||
| IPS (ADS / IPS Panel) | IPS | — | — | — |
| Tần số quét | ||||
| HDMI 2.0: 120Hz VGA: 75Hz | 100Hz | — | — | — |
| Thời gian phản hồi | ||||
| 1ms | 4ms (Extreme), 6ms (Normal) | — | — | — |
| Trọng lượng | ||||
| — | 3.8 kg (Kèm chân đế); 3.0 kg (Không kèm chân đế) | — | — | — |
| Tỷ lệ | ||||
| — | 16:9 | — | — | — |
2.379.000
Back to School 2026