Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Monitor LG 24QP500-B
SKU: MonitorLG24QP500B01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải
2560 x 1440
Kích thước
23.8 inch
Tần số quét
75Hz
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMonitor LG 24QP500-B
5.290.000

Màn hình cong gaming LG UltraGear 27GS60QC-B (27Inch/ QHD/ 1ms/ 180Hz/ VA)
5.279.000
6.200.000 -15%

Màn hình gaming LG UltraGear 27G610A-B
5.179.000
5.500.000 -6%

Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ5A
4.869.000
4.985.000 -2%

Màn hình đồ họa Asus ProArt PA248QV/P
4.649.000
4.869.000 -5%
| Monitor LG 24QP500-B | Màn hình cong gaming LG UltraGear 27GS60QC-B (27Inch/ QHD/ 1ms/ 180Hz/ VA) | Màn hình gaming LG UltraGear 27G610A-B | Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ5A | Màn hình đồ họa Asus ProArt PA248QV/P |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| Không cảm ứng | Không | — | — | — |
| Chiều cao | ||||
| 211.5 | — | — | — | — |
| Chiều dài | ||||
| 540.1 | — | — | — | — |
| Chiều rộng | ||||
| 413.2 | — | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x DisplayPort (v1.4) 2x HDMI (v2.0) 1x Headphone Out (3.5mm) | — | — | — |
| Cổng xuất hình / Display Port | ||||
| 1 | — | — | — | — |
| Cổng xuất hình / HDMI | ||||
| 1 | — | — | — | — |
| Độ phân giải | ||||
| 2560 x 1440 | 2560 x 1440 (QHD) | — | — | — |
| Độ phủ màu | ||||
| 99% sRGB | sRGB 99% | — | — | — |
| Độ sáng | ||||
| 300 nits | 300 cd/m² | — | — | — |
| Độ tương phản | ||||
| 1000:1 | 3000:1 | — | — | — |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| 178 | 178° | — | — | — |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| 178 | 178° | — | — | — |
| Kích thước | ||||
| 23.8 inch | 27 inch | — | — | — |
| Loa tích hợp | ||||
| Không | Không | — | — | — |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | Chống chói/nhám (Anti-glare/Matte, 3H) | — | — | — |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| 22W | 33.6 W | — | — | — |
| Mức tiêu thụ điện trung bình | ||||
| 19W | — | — | — | — |
| Phụ kiện | ||||
| — | Chân đế, cổ chân đế, cáp DisplayPort, nguồn/adaptor, HDMI | — | — | — |
| Tấm nền | ||||
| IPS | VA | — | — | — |
| Tần số quét | ||||
| 75Hz | 180Hz | — | — | — |
| Thời gian phản hồi | ||||
| 5ms GtG | 1ms (GtG) | — | — | — |
| Trọng lượng | ||||
| — | 4.8 kg (Kèm chân đế) 3.5 kg (Không kèm chân đế) | — | — | — |
| Tỷ lệ | ||||
| 16:9 | 16:9 | — | — | — |
Hết hàng
Back to School 2026