Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Máy chơi game Asus ROG Ally
SKU: AsusAlly01NF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Phiên bản
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMáy chơi game Asus ROG Ally
21.990.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F9%2F17%2Flenovo-legion-go-8apu1-83e1004kvn-undefined.png)
Lenovo Legion Go 8APU1 83E1004KVN
22.990.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F9%2F24%2Fmay-choi-game-lenovo-legion-go-undefined-bZ7.png)
Máy Chơi Game Lenovo Legion Go
19.990.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2022%2F9%2F29%2Fmicrosoft-xbox-serri-x-0.jpeg)
Máy chơi game Xbox Series X 1TB
19.500.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2023%2F11%2F21%2Fmay-choi-game-sony-playstation-5-slim-ps5-thinkpro-epiczone-occ.jpg)
Máy chơi game Sony PlayStation 5 Slim - PS5 Slim
16.990.000
| Máy chơi game Asus ROG Ally | Lenovo Legion Go 8APU1 83E1004KVN | Máy Chơi Game Lenovo Legion Go | Máy chơi game Xbox Series X 1TB | Máy chơi game Sony PlayStation 5 Slim - PS5 Slim |
|---|---|---|---|---|
| Chiều cao | ||||
| 3 | 20.1 | 2 | — | 38.5 |
| Chiều dài | ||||
| 28 | 210 | 21 | — | 21.6 |
| Chiều rộng | ||||
| 11.1 | 131 | 13.1 | — | 8 |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 2x USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Card reader 2x Pogo pin connector (5-point) | Top 3.5mm audio combo jack, 1 x USB Type-C (USB 4.0, DisplayPort™ 1.4, Power Delivery 3.0), 1 x microSD card reader Bottom, 1x USB Type-C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0) | — | HDMI 2.1, 1 x USB-A, 2 x USB-C Cổng ra AV HDMI 2.1 (4K@120Hz, 8K@60Hz) |
| Bộ vi xử lý | ||||
| AMD Ryzen Z1 6-core /12-threads 22MB Cache Xung nhịp tối đa 4.90 GHz | Radeon Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen Z1 Extreme Processor(8-core 16-threads, 24MB total cache, up to 5.10 Ghz) | — | AMD Zen 2 8 nhân 16 luồng, xung nhịp 3.5GHz |
| GPU | ||||
| AMD Radeon™ Graphics (AMD RDNA™ 3, 12 CUs, up to 2.5 GHz, up to 8.6 Teraflops) | AMD Radeon™ Graphics | AMD Ryzen Z1 Extreme ( 12 nhân) | — | Kiến trúc RDNA 2 của AMD, sức mạnh 10.3 TFLOPS, tốc độ 2.23GHz, hỗ trợ Ray-Tracing |
| Loa | ||||
| Tích hợp sẵn | 2 | 2 x 2W Speakers Dual-array near-field microphone | — | — |
| Lưu trữ (SSD) | ||||
| 512GB | 512 | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 2242 | — | 1TB SSD tốc độ đạt 5,5 GB/s |
| Màn hình | ||||
| 7.0 inches | 8.8 inch | 8.8” IPS, 16:10 10-point Touch (144Hz / 97% DCI-P3 / 500nits / 83%AAR) QHD+ (2560 x 1600) | — | — |
| Pin | ||||
| 40WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 49.2 Whr | 2-cell 49.2WHr Super Rapid Charge, Controller battery capacity: 900mah | — | — |
| RAM | ||||
| 16GB RAM LPDDR5 | 16GB | 16GB 7500Mhz LPDDR5X on board | 16GB GDDR6 | GDDR6 16GB |
| Trọng lượng | ||||
| 0.61 | 0.640 | 0.85 | — | 3.2 |
Hết hàng
Back to School 2026