Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30 Pro Omni
SKU: ECVT30Pro01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemRobot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30 Pro Omni
29.990.000

Robot hút bụi lau nhà tự động Ecovacs Deebot X1 OMNI
25.990.000

Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot X2 Omni
34.990.000

Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot Darwin T20 Omni
24.990.000
| Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30 Pro Omni | Robot hút bụi lau nhà tự động Ecovacs Deebot X1 OMNI | Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot X2 Omni | Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot Darwin T20 Omni |
|---|---|---|---|
| Bộ Lọc | |||
| Bộ lọc HEPA | — | Bộ lọc hiệu năng cao | HEPA E11 |
| Chế độ hút thông minh | |||
| Hút bụi, lau nhà, vừa hút bụi vừa lau nhà, hút trước lau sau | Công nghệ nhận diện AIVI 3D Công nghệ lau OZMO Turbo 2.0 siêu sạch Dock sạc tự động hút rác từ robot Tự giặt khăn lau, sấy khô khăn lau bằng hơi nóng Khử khuẩn khăn lau bằng ion bạc Tự động bổ sung thêm nước cho robot khi về trạm sạc Công nghệ trợ lý bằng | Chế độ không làm phiền - Chế độ làm sạch sâu- Tự động tăng lực hút trên thảm - Chế độ làm sạch liên tục - Chế độ làm sạch tổng thể - Tự động nhận diện thảm - Chế độ làm sạch nhanh - Chế độ zigzag | Chế độ làm sạch khu vực Chế độ tự động Chế độ làm sạch sâu Tự động tăng lực hút trên thảm Chế độ làm sạch tổng thể Tự động nhận diện thảm |
| Công Nghệ | |||
| Hệ thống định vị LDS Công nghệ lau xoay Ozmo Turbo 2.0 Công nghệ TrueDetect 3D nhận diện vật thể Công nghệ TrueMapping™ | — | Hệ thống cảm biến thông minh. Hệ thống định vị LiDAR | Công nghệ lau xoay Ozmo Turbo 2.0 Hệ thống cảm biến thông minh Công nghệ TrueDetect 3D nhận diện vật thể Công nghệ điều hướng laser thông minh |
| Công Suất Hoạt Động | |||
| 11000 Pa | 5000Pa (Max) | 45W/8000 Pa | 45W/ 6000 Pa |
| Độ ổn Cao Nhất | |||
| 67 dB | — | 62.5 dB | 69 dB |
| Dụng Cụ Sạc | |||
| Trạm sạc | Trạm Sạc | Trạm sạc | Trạm sạc |
| Dung Lượng Pin | |||
| 5200 mAh | Lithium 14.8V-DC/5200mAh | 6400 mAh | 5200 mAh |
| Dung Tích Khoang Chứa | |||
| Hộp bụi 300 ml, hộp nước 55 ml | — | Hộp bụi 420 ml, hộp nước 180 ml | Hộp bụi 300 ml |
| Kích Thước, Khối Lượng | |||
| Ngang 35.3 cm - Cao 10.4 cm - Sâu 35.1 cm - 4.1 kg | — | Ngang 32 cm - Cao 9.5 cm - Sâu 35.3 cm - 16 kg | Ngang 34.3 cm - Cao 10.2 cm - Sâu 34.3 cm - 4.6 kg |
| Năm Ra Mắt | |||
| 2024 | — | 2023 | 2023 |
| Phiên Bản | |||
| Quốc tế | Quốc Tế | Quốc Tế | Quốc Tế |
| Thời Gian Sử Dụng | |||
| Sạc khoảng 5 - 6 giờ, dùng khoảng 200 phút | — | Sạc khoảng 5.5 giờ, dùng Khoảng 143 - 212 phút | Sạc khoảng 6.5 giờ, dùng khoảng 260 phút |
| Tiện ích | |||
| Điều khiển qua kết nối trên điện thoại thông minh Tự quay về đế/trạm sạc Lưu được 4 bản đồ Tính năng tường ảo Trợ lý giọng nói Yiko Vừa hút vừa lau nhà Ghi nhớ khu vực chưa vệ sinh Hẹn giờ | — | Cảm biến chống rơi, chống va chạm - Tự động giặt và sấy khô giẻ lau tại trạm sạc - Lưu được 3 bản đồ - Điều khiển qua kết nối trên điện thoại thông minh - Trạm sạc kết hợp thu gom bụi - Tự quay về đế/trạm sạc - Tính năng tường ảo - Trợ lý giọng nói Yiko | Cảm biến chống rơi, chống va chạm Khử khuẩn bằng ion bạc Lưu được 3 bản đồ Tự động đổ bụi, giặt, sấy khô vải lau Điều khiển qua kết nối trên điện thoại thông minh Trạm sạc kết hợp thu gom bụi Tự quay về đế/trạm sạc Tính năng tường ảo Tương thích v |
Hết hàng
Back to School 2026