Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Tai nghe Skullcandy Crusher 540 Active
SKU: SKCRUSHER540A02CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
2 phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemTai nghe Skullcandy Crusher 540 Active
4.990.000
5.790.000 -14%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2F2026%2F08%2Ftai-nghe-skullcandy-crusher-evo-4b2e.webp)
Tai nghe Skullcandy Crusher EVO
3.990.000
4.990.000 -20%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2022%2F10%2F21%2FMarshall-Motif-ANC.jpeg)
Tai nghe Marshall Motif - Chống ồn chủ động ANC
4.990.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2022%2F10%2F21%2Ftai-nghe-chup-tai-marshall-major-4-1.jpeg)
Tai nghe chụp tai Marshall Major 4
3.990.000
Tai Nghe SONY True Wireless WF-1000XM3
Ngừng kinh doanh
| Tai nghe Skullcandy Crusher 540 Active | Tai nghe Skullcandy Crusher EVO | Tai nghe Marshall Motif - Chống ồn chủ động ANC | Tai nghe chụp tai Marshall Major 4 | Tai Nghe SONY True Wireless WF-1000XM3 |
|---|---|---|---|---|
| Chiều cao | ||||
| 16,0 cm | 17,0 cm | — | — | — |
| Chiều dài | ||||
| 8,0 cm | 7,7 cm | — | — | — |
| Chiều rộng | ||||
| 19,0 cm | 18,0 cm | — | — | — |
| Chip | ||||
| — | — | — | — | H1 |
| Chống ồn | ||||
| Có | không | — | — | Không |
| Chuẩn chống nước | ||||
| Có | không | — | — | Không |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| tính năng Audiodo Personal Sound tối ưu hóa chất lượng âm thanh dựa trên thính lực của người sử dụng thông qua ứng dụng Skullcandy App | Tính năng Audiodo Personal Sound tối ưu hóa chất lượng âm thanh dựa trên thính lực của người sử dụng thông qua ứng dụng Skullcandy App Tính năng Crusher Adjustable Sensory Bass giúp người dùng thay đổi tăng cường hoặc giảm âm Bass trực tiếp trên thanh trượt của tai nghe | — | . | Cơ chế tăng cường âm thanh kỹ thuật số HX (DSEE HX™) |
| Hộp sạc không dây | ||||
| — | — | — | — | Có |
| Kết nối qua | ||||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | — | Jack 3.5mm | Bluetooth 5.0 và NFC |
| Loại kết nối | ||||
| Không dây | Không dây | — | Có dây | Không dây |
| Loại tai nghe | ||||
| Over-ear | Over-ear | — | — | in ear |
| Micro-phone | ||||
| Micro đàm thoại công nghệ giảm ồn | Micro đàm thoại | — | — | Có |
| Thời gian sạc đầy pin | ||||
| — | — | — | 3 | 1,5 giờ |
| Thời lượng pin | ||||
| Lên Đến 40 Tiếng | lên tới 40 giờ | — | 80 tiếng | 8 giờ |
| Trọng lượng | ||||
| 312g | 312g | — | — | — |
4.990.000
5.790.000
-14%
Back to School 2026