Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Bộ bàn nâng hạ Easy Leco
SKU: NDTB26EALEMBKNTCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
6 phiên bản
Kích thước
Thông số kỹ thuật
Mặt bàn
1400 x 600 mm
Độ cao
600 - 1250 mm
Tải trọng tối đa
140 kg
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemBộ bàn nâng hạ Easy Leco
11.390.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_aculh7oi1wh55hn7dcwomv6z%2F2026%2F09%2Fbo-ban-nang-ha-bamboo-leco-8630.png)
Bộ bàn nâng hạ Bamboo Leco
9.400.000
10.990.000 -14%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F29%2Fban-nang-ha-noble-grande-by-nicedesign-cpj.jpg)
Bàn nâng hạ Noble Grande
14.190.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F5%2F27%2Fban-nang-ha-peal-by-nicedesign-undefined.jpg)
Bàn nâng hạ Peal
9.950.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_vptn1s2tjolgyrom2ez8t4gw%2F2026%2F09%2Fbo-ban-nang-ha-pure-leco-2836.jpg)
Bộ bàn nâng hạ Pure Leco
9.290.000
9.990.000 -7%
| Bộ bàn nâng hạ Easy Leco | Bộ bàn nâng hạ Bamboo Leco | Bàn nâng hạ Noble Grande | Bàn nâng hạ Peal | Bộ bàn nâng hạ Pure Leco |
|---|---|---|---|---|
| Mặt bàn | ||||
| 1400 x 600 mm | 1200 x 600 mm | 1600 x 750 mm | — | 1200 x 600 mm |
| Độ dày mặt bàn | ||||
| 22 mm | 32 mm | 30 mm | — | 25 mm |
| Chất liệu mặt bàn | ||||
| Gỗ sồi đỏ Mỹ | Gỗ tre nguyên khối | Gỗ tự nhiên phủ veneer gỗ sồi | Kính Cường Lực | Gỗ MFC phủ Lacquered Laminate |
| Chất liệu khung | ||||
| Thép SPCC | Thép SPCC | Thép SPCC khung ống 70 x 70 mm | Khung Thép, kích thước ống 66cm x66cm | Thép SPCC |
| Động cơ | ||||
| 2 động cơ | 2 động cơ | 2 động cơ | — | 2 động cơ |
| Stage | ||||
| 3 khúc | 3 khúc | 3 khúc | — | 3 |
| Độ cao | ||||
| 600 - 1250 mm | 600 - 1250 mm | 600 - 1250 mm | — | 600 - 1250 mm |
| Tải trọng tối đa | ||||
| 140 kg | 140 kg | 120 kg | 100 | 140 kg |
| Số motor | ||||
| — | — | 2 motor, tốc độ nâng hạ 40 mm/s, độ ồn thấp hơn 50 Db | 2 motor, nâng tối đa 80kg, độ ồn dưới 50dB, tốc độ nâng hạ 25mm/s | — |
| Tốc độ nâng hạ | ||||
| 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | — | 40 mm/s |
| Bộ nhớ vị trí | ||||
| 4 vị trí | 4 vị trí | — | — | 4 vị trí |
| Độ ồn | ||||
| < 45 Db | < 45 Db | < 50 Db | — | < 45 Db |
| Bộ điều khiển | ||||
| Touch - LCD | Touch - LCD | Bộ điều khiển màn hình OLED công thái học, 1 chạm không cần nhìn | — | Touch - LCD |
| Tính năng | ||||
| Cảm ứng chống va chạm | Cảm ứng chống va chạm | Ghi nhớ độ cao yêu thích, tích hợp tính năng nhắc nhở đứng dậy làm việc Cảm biến chống va chạm an toàn | — | Cảm ứng chống va chạm |
| Nguồn điện | ||||
| 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | — | 100 - 240V |
12.290.000
Back to School 2026