Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Bộ bàn nâng hạ Pure Leco
SKU: NDTB26PULEXLBKWHCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
16 phiên bản
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemBộ bàn nâng hạ Pure Leco
9.290.000
9.990.000 -7%

Bàn nâng hạ Pure Fansi
10.767.000

Bộ bàn nâng hạ Bamboo Leco
10.490.000
10.990.000 -5%

Bộ bàn nâng hạ Easy Leco
11.390.000

Bộ bàn nâng hạ Easy Edge
8.700.000
8.800.000 -1%
| Bộ bàn nâng hạ Pure Leco | Bàn nâng hạ Pure Fansi | Bộ bàn nâng hạ Bamboo Leco | Bộ bàn nâng hạ Easy Leco | Bộ bàn nâng hạ Easy Edge |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước mặt bàn | ||||
| — | — | — | — | 1200x600mm |
| Độ dày mặt bàn | ||||
| — | — | — | — | 22mm |
| Chất liệu mặt bàn | ||||
| — | mặt bàn sử dụng gỗ MFC phủ Lacquered Laminate cao cấp, tạo bề mặt siêu mềm mịn, không bám vân tay. Đặc biệt, thiết kế không đường viền (no-line) mang lại vẻ đẹp liền lạc và hiện đại, hoàn hảo cho mọi không gian sống. | — | — | Gỗ sồi tự nhiên |
| Chất liệu khung | ||||
| — | Khung bàn chân vuông Fansi với Dual motor mạnh mẽ và thiết kế nâng hạ chiều cao từ 60-125cm. Lớp sơn tĩnh điện nhám sang trọng giúp chân bàn không chỉ bền bỉ mà còn hoạt động êm ái, mang đến sự tiện nghi và phong cách đẳng cấp, lấy cảm hứng từ đỉnh Fansipan hùng vỹ. | — | — | Thép SPCC |
| Động cơ | ||||
| — | — | — | — | 2 động cơ |
| Stage | ||||
| — | — | — | — | 2 |
| Độ cao | ||||
| — | — | — | — | 65cm - 110cm |
| Tải trọng tối đa | ||||
| — | 120 | — | — | 70kg |
| Số motor | ||||
| — | 2 motor, tốc độ nâng hạ 40mm/s., độ ồn thấp hơn 45db | — | — | — |
| Tốc độ nâng hạ | ||||
| — | — | — | — | 25 mm/s |
| Bộ nhớ vị trí | ||||
| — | — | — | — | 3 |
| Độ ồn | ||||
| — | — | — | — | < 30 Db |
| Bộ điều khiển | ||||
| — | — | — | — | Bộ điều khiển LCD nút vật lý |
| Tính năng | ||||
| — | — | — | — | Cảm ứng chống va chạm |
| Nguồn điện | ||||
| — | — | — | — | 220V |
10.790.000
11.690.000
-8%