Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Bộ bàn nâng hạ Pure Twinx
SKU: NDTB26PUTWMWHBKCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
12 phiên bản
Thông số kỹ thuật
Kích thước mặt bàn
1400 x 750 mm
Chất liệu mặt bàn
Gỗ MFC phủ Lacquered Laminate
Tải trọng tối đa
200 kg
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xem
Bộ bàn nâng hạ Pure Twinx
15.390.000
Bộ bàn nâng hạ Bamboo Twinx
16.290.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F31%2Fban-nang-ha-noble-oasis-by-nicedesign-rpt.jpg)
Bộ bàn nâng hạ Noble Oasis
14.190.000
16.690.000 -15%
Bộ bàn nâng hạ Easy Twinx
16.690.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2F2026%2F08%2Fbo-ban-nang-ha-easy-leco-7ff7.jpg)
Bộ bàn nâng hạ Easy Leco
11.390.000
| Bộ bàn nâng hạ Pure Twinx | Bộ bàn nâng hạ Bamboo Twinx | Bộ bàn nâng hạ Noble Oasis | Bộ bàn nâng hạ Easy Twinx | Bộ bàn nâng hạ Easy Leco |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước mặt bàn | ||||
| 1400 x 750 mm | 1400 x 700 mm | 1600 x 750 mm | 1200 x 600 mm | 1200 x 600 mm |
| Độ dày mặt bàn | ||||
| 25 mm | 32 mm | 30 mm | 22 mm | 22 mm |
| Chất liệu mặt bàn | ||||
| Gỗ MFC phủ Lacquered Laminate | Gỗ tre nguyên khối | Gỗ sồi phủ lớp Veneer | Gỗ sồi đỏ Mỹ | Gỗ sồi đỏ Mỹ |
| Chất liệu khung | ||||
| Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện | Khung thép SPCC | Thép sơn tĩnh điện | Thép SPCC |
| Động cơ | ||||
| 4 động cơ | 4 động cơ | 2 động cơ | 4 động cơ | 2 động cơ |
| Stage | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Độ cao | ||||
| 640 - 1290 mm | 640 - 1290 mm | — | 640 - 1290 mm | 600 - 1250 mm |
| Tải trọng tối đa | ||||
| 200 kg | 200 kg | 120 kg | 200 kg | 140 kg |
| Số motor | ||||
| — | — | 2 motor, tốc độ nâng hạ 40mm/s., độ ồn thấp hơn 45db | — | — |
| Tốc độ nâng hạ | ||||
| 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s |
| Bộ nhớ vị trí | ||||
| 4 vị trí | 4 vị trí | 2 vị trí | 4 vị trí | 4 vị trí |
| Độ ồn | ||||
| < 50dB | < 50dB | < 45 Db | < 50dB | < 45 Db |
| Bộ điều khiển | ||||
| Bộ điều khiển nút bấm tích hợp màn hình OLED đa chức năng | Bộ điều khiển nút bấm tích hợp màn hình OLED đa chức năng | Bộ điều khiển nút bấm tích hợp màn hình OLED đa chức năng | Bộ điều khiển nút bấm tích hợp màn hình OLED đa chức năng | Touch - LCD |
| Tính năng | ||||
| Cảm biến chống va chạm | Cảm biến chống va chạm | Cảm ứng chống va chạm | Cảm biến chống va chạm | Cảm ứng chống va chạm |
| Nguồn điện | ||||
| 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V |
15.390.000
Back to School 2026