Chính sách sản phẩm
ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED
SKU: ProArtStu16O01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Core i9 12900H
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1 TB
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
2
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED
Ngừng kinh doanh
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-p14s-gen-6-21qt005fvn-1hq.png)
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN
78.590.000
83.700.000 -6%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F18%2Flenovo-thinkpad-t14s-gen-6-21qx000jvn-0qo.png)
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN
64.790.000
66.600.000 -3%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-x1-2-in-1-gen-10-21nu004pvn-dzo.png)
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN
62.290.000
67.200.000 -7%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F30%2Fmsi-stealth-16-ai-b3wgx-051vn-jig.png)
MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-051VN
Hết hàng
| ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN | MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-051VN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Mật khẩu ổ NVMe Mật khẩu khởi động Mật khẩu supervisor Mật khẩu quản trị hệ thống Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi | Cảm biến vân tay (Fingerprint Reader), Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0 |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| NVIDIA RTX A3000 12GB GDDR6 | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không có | Không có | Không có | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 |
| Chip AI | ||||
| — | — | Intel AI Boost | Intel AI Boost | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (2.5G) 1x Đầu đọc thẻ nhớ MicroSD 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | Hệ thống 6 loa Dynaudio (2x 2W Speakers + 4x 2W Woofers), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Core i9 12900H | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 256V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 1.8 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 3840 x 2400 | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 90 | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 58WHrs, 4-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-Polymer | 99.9WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1 TB | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 32GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 128GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| — | 325.5 x 227.6 x 11.2 ~ 15.1 mm (Dài x Rộng x Dày) | 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 312.80 x 217.65 x 15.49 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 24,6 x 1.65 ~ 1.99 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 | 14.5 inch | 14 inch | 14 inch | 16.0 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | — | Backlit | Backlit | RGB 4 vùng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| OLED | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Cảm ứng Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền OLED Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói / mặt kính cao cấp |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 Khe cắm M.2 NVMe | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 45018 | 1.60 kg | 1.28 kg | 1.30 kg | 1.99 kg |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | vỏ hợp kim |
| Webcam | ||||
| Yes | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP + IR Camera | FHD 1080P Camera | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)