Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED
SKU: ProArtStu16O01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED
82.990.000

Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN
74.890.000
83.700.000 -11%

Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV0056VA
60.890.000
69.400.000 -12%

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN
60.600.000
67.200.000 -10%

MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-051VN
80.990.000
87.990.000 -8%
| ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV0056VA | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN | MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-051VN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Mật khẩu ổ NVMe Mật khẩu khởi động Mật khẩu supervisor Mật khẩu quản trị hệ thống Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi | Cảm biến vân tay (Fingerprint Reader), Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0 |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không có | RTX PRO 500 | Không có | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 |
| Chip AI | ||||
| — | — | Intel AI Boost | Intel AI Boost | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (2.5G) 1x Đầu đọc thẻ nhớ MicroSD 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | Hệ thống 6 loa Dynaudio (2x 2W Speakers + 4x 2W Woofers), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI |
| Bộ vi xử lý | ||||
| — | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 225H 1.7GHz (18MB Cache, up to 4.9GHz, 14 lõi, 14 luồng) | Intel Core Ultra 7 256V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 1.8 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| — | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| — | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-Polymer | 99.9WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| — | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| — | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 512GB NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 16GB (Không thể nâng cấp) | 128GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| — | 325.5 x 227.6 x 11.2 ~ 15.1 mm (Dài x Rộng x Dày) | 362.7 x 248.7 x 10.2 ~ 15.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | 312.80 x 217.65 x 15.49 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 24,6 x 1.65 ~ 1.99 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| — | 14.5 inch | 16 inch | 14 inch | 16.0 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | — | Backlit | Backlit | RGB 4 vùng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| — | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Không cảm ứng Chống chói 16:10 45% NTSC 60Hz 400 Nits TÜV Low Blue Light | Tấm nền IPS Cảm ứng Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền OLED Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói / mặt kính cao cấp |
| Hệ điều hành | ||||
| — | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 Khe cắm M.2 NVMe | Khe cắm M.2 | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| — | 1.60 kg | 1.69 kg | 1.30 kg | 1.99 kg |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | vỏ hợp kim |
| Webcam | ||||
| — | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | FHD 1080P Camera | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026

