Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS ROG Zephyrus GU606AX-TB042WS
SKU: TB042WSCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng)
Dung lượng RAM
64 GB
Dung lượng SSD
2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
1 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
174.647.000
176.677.000
Tiết kiệm tổng 2.030.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS ROG Zephyrus GU606AX-TB042WS

ASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS

ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W

ASUS ROG Zephyrus GU606AW-TB121W

Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80038VN
| ASUS ROG Zephyrus GU606AX-TB042WS | ASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS | ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W | ASUS ROG Zephyrus GU606AW-TB121W | Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80038VN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics | AMD Radeon 890M Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8GB GDDR6) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 | Không có |
| Chip AI | ||||
| NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | NPU AMD XDNA - 50 TOPS | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x USB4 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ SD Express 7.0 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 2 x Thunderbolt 5 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-A 10Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm, SD Express 7.0 |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x dual force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Hệ thống 6 loa ngoài Dolby Atmos Harman/Kardon Micro mảng 3 hướng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x dual force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Dolby Atmos |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 lõi, 24 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | 2880 x 1800 pixels (3K WXGA+) | 2880 x 1800 pixels (3K) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | 3.2K (3200 x 2000) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 90WHrs | 90WHrs | 90WHrs | 90WHrs | 90WHrs, 6-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 64 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Không thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 6,0 | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 6,0 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 6,0 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 35.5 x 24.7 x 1.99 ~ 2.49 cm (Dài x Rộng x Dày) | 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.68") (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 354.3 x 241.0 x 9.9 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16.0 inches | 16.0 inches (Kèm màn hình phụ cảm ứng ROG ScreenPad Plus) | 16 inches | 16.0 inches | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| RGB đơn vùng | RGB đơn vùng | Đơn sắc - màu trắng | RGB đơn vùng | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| ROG Nebula Display (OLED) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Màn hình mặt kính (Glossy) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | ROG Nebula Display (OLED Cảm ứng) Màn hình phụ ScreenPad Plus cảm ứng Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 120Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Hỗ trợ bút cảm ứng (Stylus Support), G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 500 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | ROG Nebula Display (OLED) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Màn hình mặt kính (Glossy) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | Tấm nền OLED Cảm ứng Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 165Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision DisplayHDR True Black 500 |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home SL | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home | Windows 11 Home SL | Windows 11 Pro |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 |
| Trọng lượng | ||||
| 1.95 kg | 2.82 kg | 1.85 kg | 1.9 kg | 1.84 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ nhôm | vỏ nhôm | vỏ kim loại | vỏ nhôm | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | 5.0MP + IR Camera, màn che camera |
168.890.000
169.990.000
-1%


