Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS ROG Zephyrus GU606AX-TB042WS
SKU: TB042WSCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng)
Dung lượng RAM
64 GB
Dung lượng SSD
2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
1 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS ROG Zephyrus GU606AX-TB042WS
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F30%2Fasus-proart-p16-h7606wp-sr335w-xuc.jpg)
ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F30%2Fasus-rog-zephyrus-gx651ax-sr050ws-hb3.jpg)
ASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F30%2Fasus-rog-zephyrus-gu405aw-sy029w-eyz.png)
ASUS ROG Zephyrus GU405AW-SY029W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F10%2F23%2Fasus-rog-strix-scar-16-g635lx-rw179w.jpg)
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LX-RW179W
| ASUS ROG Zephyrus GU606AX-TB042WS | ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W | ASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS | ASUS ROG Zephyrus GU405AW-SY029W | ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LX-RW179W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | Firmware TPM Mật khẩu quản trị BIOS Bảo vệ mật khẩu người dùng |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel® Arc™ Graphics | AMD Radeon 890M Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8GB GDDR6) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Chip AI | ||||
| NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | NPU AMD XDNA - 50 TOPS | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | Intel AI Boost |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x USB4 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ SD Express 7.0 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ MicroSD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1x HDMI 2.1 FRL 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x Thunderbolt 5 with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 1x 2.5G LAN port |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x dual force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Hệ thống 6 loa ngoài Dolby Atmos Harman/Kardon Micro mảng 3 hướng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Hệ thống 6 loa (4x woofers, 2x tweeters) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Smart Amp Technology Hi-Res certification (for headphone) Dolby Atmos Built-in array micro 4-hệ thống loa Smart Amplifier Technology |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 lõi, 24 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 9 275HX 2.7GHz (36MB Cache, up to 5.4GHz, 24 lõi, 24 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | 2880 x 1800 pixels (3K) | 2880 x 1800 pixels (3K WXGA+) | 2880 x 1800 pixels (3K WXGA+) | 2.5K (2560 x 1600) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 90WHrs | 90WHrs | 90WHrs | 73WHrs | 90WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 64 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 4TB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Không thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | DDR5 |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 6,0 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 6,0 | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.68") (Dài x Rộng x Dày) | 35.5 x 24.7 x 1.99 ~ 2.49 cm (Dài x Rộng x Dày) | 31.1 x 22.0 x 1.59 ~ 1.83 cm (Dài x Rộng x Dày) | 354 x 268 x 22.8 ~ 30.8 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16.0 inches | 16 inches | 16.0 inches (Kèm màn hình phụ cảm ứng ROG ScreenPad Plus) | 14.0 inches | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| RGB đơn vùng | Đơn sắc - màu trắng | RGB đơn vùng | RGB đơn vùng | RGB - Per-Key |
| Công nghệ màn hình | ||||
| ROG Nebula Display (OLED) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Màn hình mặt kính (Glossy) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 500 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | ROG Nebula Display (OLED Cảm ứng) Màn hình phụ ScreenPad Plus cảm ứng Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 120Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Hỗ trợ bút cảm ứng (Stylus Support), G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | ROG Nebula Display (OLED) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 120Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Màn hình mặt kính (Glossy) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | Tấm nền Mini LED Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 240Hz Độ sáng 1200 Nits Pantone Validated ROG Nebula HDR Display |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home SL | Windows 11 Home | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home SL | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.95 kg | 1.85 kg | 2.82 kg | 1.58 kg | 2.80 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ nhôm | vỏ kim loại | vỏ nhôm | vỏ nhôm | Mặt A nhôm, mặt C/D nhựa |
| Webcam | ||||
| 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | FHD 1080P + IR Camera hỗ trợ Windows Hello |
156.990.000
169.990.000
-8%
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)