Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS
SKU: SR050WSCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng)
Dung lượng RAM
64 GB
Dung lượng SSD
2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
1 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
203.747.000
206.677.000
Tiết kiệm tổng 2.930.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS

ASUS ROG Zephyrus GU606AX-TB042WS

MSI Titan 18 HX A2WJ-1200VN
ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LXG-TQ473W

ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LX-RW179W
| ASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS | ASUS ROG Zephyrus GU606AX-TB042WS | MSI Titan 18 HX A2WJ-1200VN | ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LXG-TQ473W | ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LX-RW179W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | Cảm biến vân tay (Fingerprint Reader), Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0 | — | Firmware TPM Mật khẩu quản trị BIOS Bảo vệ mật khẩu người dùng |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Graphics | — | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 | — | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Chip AI | ||||
| NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — | Intel AI Boost |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (2.5G) 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD Full-size (SD Express) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | — | 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1x HDMI 2.1 FRL 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x Thunderbolt 5 with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 1x 2.5G LAN port |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x dual force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Hệ thống 6 loa Dynaudio (4x 2W Speakers + 2x 2W Woofers), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI | — | Smart Amp Technology Hi-Res certification (for headphone) Dolby Atmos Built-in array micro 4-hệ thống loa Smart Amplifier Technology |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.3 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 lõi, 32 luồng) | — | Intel Core Ultra 9 275HX 2.7GHz (36MB Cache, up to 5.4GHz, 24 lõi, 24 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2880 x 1800 pixels (3K WXGA+) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | 3840 x 2400 pixels (4K UHD+ / WQUXGA) | — | 2.5K (2560 x 1600) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 90WHrs | 90WHrs | 99.9WHrs | — | 90WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 64 GB | 64 GB | 96 GB | — | 64 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 5.0 SSD | — | 4TB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Không thể nâng cấp) | 192GB (Có thể nâng cấp) | — | DDR5 |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 6,0 | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 6,0 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 6,0 | — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 35.5 x 24.7 x 1.99 ~ 2.49 cm (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 40.4 x 30.7 x 2.40 ~ 3.20 cm (Dài x Rộng x Dày) | — | 354 x 268 x 22.8 ~ 30.8 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16.0 inches (Kèm màn hình phụ cảm ứng ROG ScreenPad Plus) | 16.0 inches | 18.0 inches | — | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| RGB đơn vùng | RGB đơn vùng | RGB từng phím (bàn phím cơ Cherry MX) | — | RGB - Per-Key |
| Công nghệ màn hình | ||||
| ROG Nebula Display (OLED Cảm ứng) Màn hình phụ ScreenPad Plus cảm ứng Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 120Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Hỗ trợ bút cảm ứng (Stylus Support), G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | ROG Nebula Display (OLED) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Màn hình mặt kính (Glossy) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | Tấm nền Mini LED Ultra HD (4K) IPS Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Độ sáng 1000 nits (VESA DisplayHDR 1000) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Công nghệ AmLED Mini LED Màn hình chống chói (Anti-glare) | — | Tấm nền Mini LED Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 240Hz Độ sáng 1200 Nits Pantone Validated ROG Nebula HDR Display |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home SL | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home SL | — | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 2 khe M.2 NVMe PCIe Gen5, tối đa 4TB/khe | — | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 2.82 kg | 1.95 kg | 3.60 kg | — | 2.80 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ nhôm | vỏ nhôm | vỏ hợp kim | — | Mặt A nhôm, mặt C/D nhựa |
| Webcam | ||||
| 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello | — | FHD 1080P + IR Camera hỗ trợ Windows Hello |
197.990.000
199.990.000
-1%


