Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LXG-TQ473W
SKU: TQ473WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LXG-TQ473W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F30%2Fasus-rog-zephyrus-gx651ax-sr050ws-hb3.jpg)
ASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F30%2Fasus-rog-zephyrus-gu606ax-tb042ws-vbf.png)
ASUS ROG Zephyrus GU606AX-TB042WS
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F5%2F6%2Flenovo-legion-y9000p-2025-edn.jpg)
Lenovo Legion Y9000P 2025
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F29%2Fmsi-titan-18-hx-a2wj-1200vn.png)
MSI Titan 18 HX A2WJ-1200VN
| ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LXG-TQ473W | ASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS | ASUS ROG Zephyrus GU606AX-TB042WS | Lenovo Legion Y9000P 2025 | MSI Titan 18 HX A2WJ-1200VN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 | Cảm biến vân tay (Fingerprint Reader), Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0 |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel Arc Graphics | Intel® Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 |
| Chip AI | ||||
| — | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 2 x USB-C hỗ trợ Power Delivery / DisplayPort 3 x USB-A 1 x HDMI 2.1 1 x RJ-45 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1 x SD card reader | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (2.5G) 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD Full-size (SD Express) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x dual force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Loa stereo Nahimic Audio | Hệ thống 6 loa Dynaudio (4x 2W Speakers + 2x 2W Woofers), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI |
| Bộ vi xử lý | ||||
| — | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 9 275HX 2.7GHz (36MB Cache, up to 5.4GHz, 24 lõi, 24 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.3 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 lõi, 32 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| — | 2880 x 1800 pixels (3K WXGA+) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | 2.5K (2560 x 1600) | 3840 x 2400 pixels (4K UHD+ / WQUXGA) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| — | 90WHrs | 90WHrs | 99.9WHrs, 4-cell Li-Polymer | 99.9WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| — | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 96 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| — | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB NVMe M.2 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 5.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | 64GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 192GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 6,0 | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 6,0 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 6,0 |
| Kích thước | ||||
| — | 35.5 x 24.7 x 1.99 ~ 2.49 cm (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 360 x 268 x 21.9 ~ 26.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 40.4 x 30.7 x 2.40 ~ 3.20 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| — | 16.0 inches (Kèm màn hình phụ cảm ứng ROG ScreenPad Plus) | 16.0 inches | 16 inch | 18.0 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | RGB đơn vùng | RGB đơn vùng | — | RGB từng phím (bàn phím cơ Cherry MX) |
| Công nghệ màn hình | ||||
| — | ROG Nebula Display (OLED Cảm ứng) Màn hình phụ ScreenPad Plus cảm ứng Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 120Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Hỗ trợ bút cảm ứng (Stylus Support), G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | ROG Nebula Display (OLED) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Màn hình mặt kính (Glossy) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | Tấm nền OLED Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 240Hz Độ sáng 500 Nits Dolby Vision DisplayHDR True Black 1000 | Tấm nền Mini LED Ultra HD (4K) IPS Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Độ sáng 1000 nits (VESA DisplayHDR 1000) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Công nghệ AmLED Mini LED Màn hình chống chói (Anti-glare) |
| Hệ điều hành | ||||
| — | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home SL | Windows 11 | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 2 Khe cắm M.2 NVMe | 2 khe M.2 NVMe PCIe Gen5, tối đa 4TB/khe |
| Trọng lượng | ||||
| — | 2.82 kg | 1.95 kg | 2.50 kg | 3.60 kg |
| Vỏ | ||||
| — | vỏ nhôm | vỏ nhôm | Vỏ kim loại | vỏ hợp kim |
| Webcam | ||||
| — | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | FHD 1080P Camera | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello |
Hết hàng
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)