Chính sách sản phẩm
ASUS VivoBook Pro 15X OLED AMD
SKU: VivobookPro15XO01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Ryzen 5 5600H
Dung lượng RAM
8 GB
Dung lượng SSD
512 GB
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
2
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS VivoBook Pro 15X OLED AMD
Ngừng kinh doanh
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F30%2Fasus-vivobook-15-x1504ma-bq632w-vyu.png)
ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ632W
19.990.000
26.990.000 -26%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq340w-ucw.jpg)
Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
20.990.000
22.990.000 -9%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproduct%2F2025%2F11%2F01%2Flenovo-v15-g5-irl-83hf000evn.png)
Lenovo V15 G5 IRL 83HF000EVN
Hết hàng
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F1%2F3%2Flenovo-v14-g5-irl-83hd005lvn-ImF.jpg)
Lenovo V14 G5 IRL 83HD005LVN
Hết hàng
| ASUS VivoBook Pro 15X OLED AMD | ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ632W | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Lenovo V15 G5 IRL 83HF000EVN | Lenovo V14 G5 IRL 83HD005LVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | Cảm biến vân tay (Tích hợp trên Touchpad) Màn che camera vật lý Firmware TPM | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tùy cấu hình | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tùy cấu hình |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Radeon Graphics | Intel Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Graphics | Intel UHD Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| AMD | Không có | Không | Không có | Không có |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm 1x Cổng sạc DC-in | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1 x Nano-SIM card slot (WWAN support models, optional) 1 x Smart card reader (optional) | 2x USB-A 5Gbps 1x USB-C 5Gbps hỗ trợ Power Delivery 45-65W / DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4b 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1x RJ-45 1x Round tip power connector |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Công nghệ âm thanh SonicMaster Loa tích hợp Micro tích hợp | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Âm thanh HD, Realtek ALC3287 codec Loa stereo, 2W x2, Dolby Audio Premium Mảng 2 micro, 360° thu xa, Dolby Voice | HD Audio, Senary SN6147 codec Loa stereo 1.5W x2 Mảng 2 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Ryzen 5 5600H | Intel Core 3 100U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.7GHz, 6 lõi, 8 luồng) | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | Intel Core 3 100U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.7GHz, 6 lõi, 8 luồng) | Intel Core i5-13420H 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 8 lõi, 12 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1080 | 1920 x 1080 pixels (FHD) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 70 | 42WHrs | 42Whrs | 47WHrs, 3-cell Li-ion | 47WHrs, 3-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512 GB | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | 16GB (Có thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 32GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
| Kích thước | ||||
| — | 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 324.2 x 215.2 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 45092 | 15.6 inches | 15.6 inches | 13.3 inch | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | — | không | — | Non-backlit, English (UK) |
| Công nghệ màn hình | ||||
| OLED | Tấm nền IPS-level Tần số quét 60 Hz Độ sáng 250 nits Độ phủ màu 45% NTSC Tỷ lệ khung hình 16:9 Màn hình chống chói (Anti-glare) Chứng nhận TÜV Rheinland bảo vệ mắt | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 PCIe | 1 Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 45108 | 1.70 kg | 1.63kg | 1.12 kg | 1.37 kg |
| Vỏ | ||||
| — | vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| Yes | 720p HD camera với màn che bảo vệ riêng tư (Privacy Shutter) | 720p HD camera | HD 720P Camera màn che camera | HD 720P Camera màn che camera |
Ngừng kinh doanh
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F1%2Fchuot-khong-day-lenovo-thinkpad-essential-wireless-4x30m56887-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F2%2F4%2Fbalo-laptop-thinkpro-lmy.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)