Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS VivoBook Pro 15X OLED AMD
SKU: VivobookPro15XO01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS VivoBook Pro 15X OLED AMD
17.990.000

Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
18.490.000
19.590.000 -6%

Lenovo V15 G5 IRL 83HF000EVN
17.490.000
24.000.000 -27%

Lenovo V14 G5 IRL 83HD005LVN
18.690.000
23.800.000 -21%

Acer Swift Go 14
16.990.000
| ASUS VivoBook Pro 15X OLED AMD | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Lenovo V15 G5 IRL 83HF000EVN | Lenovo V14 G5 IRL 83HD005LVN | Acer Swift Go 14 |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tùy cấu hình | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tùy cấu hình | Cảm biến vân tay TPM |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | AMD Radeon Graphics | Intel Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không | Không có | Không có | Không có |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1 x Nano-SIM card slot (WWAN support models, optional) 1 x Smart card reader (optional) | 2x USB-A 5Gbps 1x USB-C 5Gbps hỗ trợ Power Delivery 45-65W / DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4b 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1x RJ-45 1x Round tip power connector | 2x Thunderbolt 4 USB-C 2x USB-A 1x HDMI 1x đầu đọc thẻ microSD |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Âm thanh HD, Realtek ALC3287 codec Loa stereo, 2W x2, Dolby Audio Premium Mảng 2 micro, 360° thu xa, Dolby Voice | HD Audio, Senary SN6147 codec Loa stereo 1.5W x2 Mảng 2 micro | Acer TrueHarmony / DTS:X Ultra |
| Bộ vi xử lý | ||||
| — | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | Intel Core 3 100U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.7GHz, 6 lõi, 8 luồng) | Intel Core i5-13420H 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 8 lõi, 12 luồng) | Intel Core i7-1355U 1.7GHz (12MB Cache, up to 5.0GHz, 10 lõi, 12 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| — | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| — | 42Whrs | 47WHrs, 3-cell Li-ion | 47WHrs, 3-cell Li-ion | 65WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| — | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| — | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | 16GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 32GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 16GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Kích thước | ||||
| — | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 324.2 x 215.2 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 312.9 x 217.9 x 14.9 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| — | 15.6 inches | 13.3 inch | 14 inch | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | không | — | Non-backlit, English (UK) | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| — | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits | Tấm nền IPS Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 120Hz Độ sáng 300 Nits Acer ComfyView |
| Hệ điều hành | ||||
| — | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 Home |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 PCIe | 1 Khe cắm M.2 PCIe | 1 Khe cắm M.2 |
| Trọng lượng | ||||
| — | 1.63kg | 1.12 kg | 1.37 kg | 1.32 kg |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| — | 720p HD camera | HD 720P Camera màn che camera | HD 720P Camera màn che camera | QHD 1440P Camera với TNR |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026


