Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406GA-QD075W
SKU: QD075WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
AMD Ryzen AI 7 445 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 lõi, 12 luồng)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
41.717.000
46.477.000
Tiết kiệm tổng 4.760.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS Zenbook 14 OLED UM3406GA-QD075W

Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA

Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA

Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W

Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA
| ASUS Zenbook 14 OLED UM3406GA-QD075W | Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA | Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W | Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | TPM 2.0 Khóa BIOS | TPM 2.0 rời Windows Hello | Cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0, Khóa Kensington Security Slot | Màn che camera (Optional) Windows Hello (nhận diện khuôn mặt) |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| AMD Radeon Graphics | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | Không có | VGA Onboard Intel® Arc™ Graphics | Không có |
| Chip AI | ||||
| NPU AMD XDNA - 50 TOPS | — | Intel AI Boost | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps, hỗ trợ xuất hình và sạc Power Delivery) 1x USB4 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ xuất hình và sạc Power Delivery) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 1 x AC 2 x USB Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x headphone/microphone combo 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-C 20Gbps (PD 45-65W, DisplayPort 1.4) 1 x USB-A 10Gbps Always On 1 x USB-A 5Gbps HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Loa tích hợp Harman/Kardon Micro mảng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Audio by B&O (Bang & Olufsen) HP Audio Boost DTS:X® Ultra Dual Speakers (Loa đôi) | Dolby Audio, micro kép khử ồn | Loa kép Stereo, Audio by Dirac, Khử tiếng ồn AI 2 chiều (AI Noise-Canceling) | Dolby Atmos audio by HARMAN, micro kép 360 độ |
| Bộ vi xử lý | ||||
| AMD Ryzen AI 7 445 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 lõi, 12 luồng) | Intel Core™ i7-13620H, 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.9GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) | Intel Core 7 240H 2.5GHz (24MB Cache, up to 5.2GHz, 10 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | WUXGA (1920 x 1200) | 1920 x 1200 pixels (FHD+ WUXGA) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 75WHrs | 70 Whrs | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 63WHrs | 48WHrs, 3-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 24 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 16GB (Không thể nâng cấp) | 64BG (Có thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM | 64GB (Có thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 31.24 x 22.01 x 1.49 ~ 1.49 cm (12.30" x 8.67" x 0.59" ~ 0.59") (Dài x Rộng x Dày) | 35.79 x 25.5 x 2.35 cm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.80 x 25.40 x 1.89 cm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 249 x 10.1 ~ 17.05 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inches | 15.6 inch | 16 inch | 16.0 inches | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Đơn sắc - màu trắng | RGB 1 Zone | Backlit | Đơn sắc - màu trắng | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 600 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình gương (Glossy) Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | Tần số quét 144 Hz Tấm nền IPS Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 62.5% sRGB Chống chói (Anti-Glare) thiết kế viền mỏng | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền IPS-level Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 nits Màn hình chống chói (Anti-glare) Độ phủ màu 45% NTSC | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 Home SL | No OS | Windows 11 Home SL | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | 1 khe M.2 SSD, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 PCIe | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 |
| Trọng lượng | ||||
| 1.2 kg | 2.29 | 1.70 kg | 1.72 kg | 1.63 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ nhôm | Vỏ nhựa | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | vỏ nhôm | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS |
| Webcam | ||||
| FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 720P HD camera | FHD 1080P Camera | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello | FHD 1080P Camera |
35.990.000
39.990.000
-10%


