Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS Zenbook A14 UX3407NA-QD254W
SKU: QD254WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 (53MB Cache, up to 4.7GHz, 18 lõi)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
63.417.000
70.477.000
Tiết kiệm tổng 7.060.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS Zenbook A14 UX3407NA-QD254W

Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN

Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 21US0090VN

MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB

Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN
| ASUS Zenbook A14 UX3407NA-QD254W | Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN | Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 21US0090VN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | Màn che camera tùy chọn Computer Vision-based User Presence Sensing trên ISP Windows Hello tùy chọn | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-3 Khe khóa Kensington Nano BIOS tự phục hồi Màn che camera Tùy chọn Camera IR hỗ trợ Windows Hello | — | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Cảm biến vân tay Mật khẩu supervisor Mật khẩu khởi động Mật khẩu quản trị hệ thống Mật khẩu ổ NVMe Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi Ultrasonic Nhận diện hiện diện người dùng (WUXGA models) ToF Nhận diện hiện diện người dùng (2.8K models) Camera IR hỗ trợ Windows Hello E-shutter |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Qualcomm Adreno GPU | Intel Arc Graphics | Intel Graphics | — | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Không có | — | Không có |
| Chip AI | ||||
| NPU Qualcomm Hexagon - 80 TOPS | Intel AI Boost | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 1 x USB-A 5Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1 x USB-A (USB 5Gbps), Always On 1 x USB-A (USB 5Gbps) 1 x USB-C (USB 10Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.4 1 x Thunderbolt 4, with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x SD card reader | — | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Loa tích hợp Harman/Kardon Micro mảng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Dolby Atmos Dolby Voice | Âm thanh HD, Realtek ALC3287 codec Loa stereo, 2W x2, Dolby Audio Mảng 2 micro khử ồn thông minh | — | Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 (53MB Cache, up to 4.7GHz, 18 lõi) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core 5 210H 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 12 luồng) | — | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | — | 2.8K (2880 x 1800) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 70WHrs | 41WHrs, 3-cell Li-ion | 48WHrs, 3-cell Li-ion | — | 55WHrs, 3-cell Li-Polymer |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 16 GB | 32 GB | — | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | — | 1TB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5200 | — | 32GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.2 | — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 31.07 x 21.39 x 1.34 ~ 1.59 cm (12.23" x 8.42" x 0.53" ~ 0.63") (Dài x Rộng x Dày) | 299.3 x 207 x 9.85 ~ 12.95 mm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inches | 13.3 inch | 16 inch | — | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Đơn sắc - màu trắng | Backlit | Backlit | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 600 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình gương (Glossy) Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | — | Tấm nền OLED Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 | — | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 | 2 Khe cắm M.2 PCIe | — | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 0.99 kg | 0.96 kg | 1.70 kg | — | 1.27 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ hợp kim | Mặt A sợi carbon, mặt D magie | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | — | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 5.0MP + IR Camera màn che camera, lấy nét cố định, Computer Vision trên ISP, khử nhiễu theo thời gian | FHD 1080P Camera | — | UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF |
57.690.000
63.990.000
-10%


