Chính sách sản phẩm
Huawei MateBook 14 AMD
SKU: MateBook14a01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Ryzen 5 5500U
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512 GB
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
2
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemHuawei MateBook 14 AMD
Ngừng kinh doanh
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq340w-ucw.jpg)
Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
20.990.000
22.990.000 -9%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-hp-elitebook-640-g10-bh3e3pt-e2c.jpg)
Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT
24.790.000
28.890.000 -14%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-dell-14-dc14255-r7165w11slu-abh.jpg)
Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
25.790.000
29.990.000 -14%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F10%2F31%2Flenovo-thinkpad-e14-gen-5-21jk00h3va-undefined.png)
Lenovo ThinkPad E14 GEN 5 21JK00PEVN
Hết hàng
| Huawei MateBook 14 AMD | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Lenovo ThinkPad E14 GEN 5 21JK00PEVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay, TPM 2.0, HP Sure Start Gen7, HP Wolf Security | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | Firmware TPM 2.0 tích hợp trong SoC TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không | Không | không | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | — | Không | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/PD) 1x Thunderbolt 4 USB4 Type-C (40Gbps, DP/PD) 1x HDMI 2.1 1x RJ-45 Ethernet 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Audio by Bang & Olufsen (B&O) Dual Stereo Speakers Dual Array Microphones | loa kép Stereo micro mảng kép | Âm thanh HD, Synaptic CX11880 codec Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro, Dolby Voice |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Ryzen 5 5500U | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | Intel Core i5-1335U 1.3GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 10 nhân, 12 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | Intel Core i5-13420H 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 8 lõi, 12 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2160 x 1440 | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920x1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 56 | 42Whrs | 51WHrs | 54WHrs | 47WHrs, 3-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512 GB | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | 16GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Có thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | Tối đa 40GB, DDR4-3200 |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Kích thước | ||||
| — | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 321.9 x 213.9 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 313 x 219.3 x 17.99 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 | 15.6 inches | 14 inches | 14 inches | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | không | Đơn sắc, màu Trắng | không | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 250 Nits | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 10 Home | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 2 Khe cắm M.2 (2280 + 2230 tùy chọn), tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.49 | 1.63kg | 1.41kg | 1.56kg | 1.41 kg |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhựa | Vỏ kim loại | Vỏ nhựa | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS |
| Webcam | ||||
| Yes | 720p HD camera | HD 720p + IR (tùy chọn) | 720p HD camera | FHD 1080P Camera |
Ngừng kinh doanh
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)