Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship, giao hỏa tốc 2h nội thành Hà Nội & TP.HCM Xem thêm
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành Hà Nội & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21Q0003JVN
SKU: 21Q0003JVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 7 255U 2.0GHz (12MB Cache, up to 5.2GHz, 12 lõi, 14 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21Q0003JVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F18%2Flenovo-thinkpad-t14s-gen-6-21qx000jvn-0qo.png)
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F05%2Fmacbook-pro-14-m5-32gb-512gb-dbm.jpg)
MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F3%2F14%2Flenovo-thinkpad-x9-14-gen-1-xkt.png)
Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F30%2Fapple-macbook-air-m5-15-inch-2026-mdvu4saa.png)
Apple Macbook Air M5 15 inch 2026 MDVU4SA/A
| Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21Q0003JVN | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN | Apple Macbook Air M5 15 inch 2026 MDVU4SA/A |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn | TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn | — | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Cảm biến vân tay Mật khẩu supervisor Mật khẩu khởi động Mật khẩu quản trị hệ thống Mật khẩu ổ NVMe Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi Ultrasonic Nhận diện hiện diện người dùng (WUXGA models) ToF Nhận diện hiện diện người dùng (2.8K models) Camera IR hỗ trợ Windows Hello E-shutter | Touch ID |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Graphics | Intel Arc Graphics | — | Intel Arc Graphics | GPU 10 lõi Neural Accelerators Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng Neural Engine 16 lõi Băng thông bộ nhớ 153GB/s |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | — | Không có | Không |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | — | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) | Cổng sạc MagSafe 3 Jack cắm tai nghe 3,5 mm Hai cổng Thunderbolt 4 (USB-C) hỗ trợ Sạc / DisplayPort / Thunderbolt 4 (lên đến 40Gb/s) / USB 4 (lên đến 40Gb/s) |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Dolby Atmos Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | — | Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro | Hệ thống âm thanh bốn loa Hỗ trợ Âm Thanh Không Gian khi phát nhạc hoặc video với Dolby Atmos trên loa tích hợp Âm Thanh Không Gian với khả năng theo dõi chuyển động đầu Dãy ba micrô phối hợp Chế độ micrô Tách Lời Nói và Âm Phổ Rộng |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 7 255U 2.0GHz (12MB Cache, up to 5.2GHz, 12 lõi, 14 luồng) | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | — | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Chip Apple M5 CPU 10 lõi với 4 lõi siêu xử lý và 6 lõi tiết kiệm điện |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | — | 2.8K (2880 x 1800) | 2.8K (2880 x 1864) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 58WHrs, 4-cell Li-ion | 58WHrs, 4-cell Li-ion | — | 55WHrs, 3-cell Li-Polymer | 66.5WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 32 GB | — | 32 GB | 24 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | — | 1TB NVMe M.2 SSD | 1TB |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB (Không thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | — | 32GB (Không thể nâng cấp) | — |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 |
| Kích thước | ||||
| 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) | 340.4 x 237.6 x 11.5 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inch | 14 inch | — | 14 inch | 15.3 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Backlit | — | — | Bàn phím Magic Keyboard có đèn nền Cảm biến ánh sáng môi trường |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | — | Tấm nền OLED Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision | Màn hình Liquid Retina Màn hình có đèn nền LED với công nghệ IPS Độ sáng 500 nit Hỗ trợ một tỷ màu Dải màu rộng (P3) Công nghệ True Tone Hỗ trợ lên đến hai màn hình ngoài |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | — | No OS | macOS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | — | Khe cắm M.2 PCIe | — |
| Trọng lượng | ||||
| 1.28 kg | 1.28 kg | — | 1.27 kg | 1.51kg |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | — | Vỏ nhôm | Vỏ kim loại - Vỏ trên bằng Nhôm |
| Webcam | ||||
| 5.0MP + IR Camera | 5.0MP + IR Camera | — | UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF | Camera 12MP Center Stage có hỗ trợ chế độ Desk View Quay video HD 1080p Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh tiên tiến với video điện toán |
Hết hàng
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F7%2F1%2Fchuot-khong-day-attack-shark-x7-silent-undefined-4PR.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)