Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship, giao hỏa tốc 2h nội thành Hà Nội & TP.HCM Xem thêm
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành Hà Nội & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition 21V7005JVN
SKU: 21V7005JVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core™ Ultra 7 356H (18MB cache, up to 4.7GHz, 16 nhân ,16 luồng)
Dung lượng RAM
32GB Soldered LPDDR5X-8533
Dung lượng SSD
1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition 21V7005JVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-p14s-gen-6-21qt005fvn-1hq.png)
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F23%2Flenovo-yoga-pro-7-15iph11-83sn000bvn-ypg.png)
Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11 83SN000BVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-p16s-gen-4-21qv0059vn-jqh.png)
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV0059VN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F18%2Flenovo-thinkpad-t14s-gen-6-21qx000jvn-0qo.png)
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition 21V7005JVN | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN | Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11 83SN000BVN | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV0059VN | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| IR Discrete Privacy Shutter Match-on-Chip (MoC) in Power Button on Keyboard | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC BIOS Security E-shutter IR camera for Windows® Hello (facial recognition) | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Integrated Intel® Graphics | Intel Arc Graphics | Intel® Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không có | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | Không có | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | — | Up to 50 TOPS | — | Intel AI Boost |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On 3x Thunderbolt™ 4, with USB PD 15-65W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 1 x USB-A (10Gbps, Always On) 1 x USB-A (10Gbps) 2 x Thunderbolt 4 (PD 65–100W, DisplayPort 2.1) 1 x HDMI 2.1 (tối đa 8K/60Hz) 1 x jack tai nghe/micro 3.5mm 1 x khe thẻ SD (UHS-II) | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| 2 Loa stereo Dolby Atmos | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | 4 stereo speakers: 2 x 2W (woofers), 2 x 2W (tweeters) Dolby Atmos® Smart Amplifier (AMP) | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core™ Ultra 7 356H (18MB cache, up to 4.7GHz, 16 nhân ,16 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 356H (18MB Intel Smart Cache, up to 4.7GHz, 16 nhân, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 225H 1.7GHz (18MB Cache, up to 4.9GHz, 14 lõi, 14 luồng) | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920 x 1200) | 2560 x 1600 (WQXGA) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 58Wh | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 84Wh, 140W USB-C Slim (3-pin) | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 58WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32GB Soldered LPDDR5X-8533 | 32 GB | 32GB Soldered LPDDR5X-8533 | 32 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | — | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 32GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Intel® Wi-Fi® 7 BE211, 802.11be 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 312.50 x 215.75 x 14.3 - 16.85 mm | 325.5 x 227.6 x 11.2 ~ 15.1 mm (Dài x Rộng x Dày) | 347 x 242 x 16.7 mm | 362.7 x 248.7 x 10.2 ~ 15.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inch | 14.5 inch | 15.3 inches | 16 inch | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Backlit | — | LED backlight | — | Backlit |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Độ sáng 500nits Độ phủ màu 100% sRGB Cảm ứng màn hình Công nghệ chống chói, tiết kiệm năng lượng | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | Tấm nền OLED Tần số quét 165Hz Độ sáng 500 nits (typical), 1100 nits (peak) Độ phủ màu 100% DCI-P3, 100% sRGB, 100% Adobe RGB Eyesafe Dolby Vision G-SYNC Flicker Free DisplayHDR True Black 1000 Hiệu chuẩn màu X-Rite PureSight Pro | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows® 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home Single Language | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Phần mềm khác | ||||
| — | — | Microsoft 365 Basic + Office Home 2024 | — | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 2 ổ SSD M.2, dung lượng lên đến 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe | Khe cắm M.2 |
| Trọng lượng | ||||
| 0.977 kg | 1.60 kg | 1.59kg | 1.69 kg | 1.28 kg |
| Vỏ | ||||
| Carbon Fiber (Top), Aluminium (Bottom) | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| 5.0MP + IR | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP + IR with E-shutter | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP + IR Camera |
Hết hàng
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)