Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo V15 G4 IRU 83A100WRVN
SKU: 83A100WRVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core i3-1315U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.5GHz, 6 lõi, 8 luồng)
Dung lượng RAM
8 GB
Dung lượng SSD
256GB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo V15 G4 IRU 83A100WRVN
11.570.000

ASUS ExpertBook P1403CVA-i308256-50W
10.890.000
12.990.000 -16%

Dell Latitude 14 7420
9.990.000
13.990.000 -29%

HP ZBook Firefly 14 G7
8.990.000
11.990.000 -25%

Asus Vivobook Go 15 E1504FA-NJ454W
14.190.000
| Lenovo V15 G4 IRU 83A100WRVN | ASUS ExpertBook P1403CVA-i308256-50W | Dell Latitude 14 7420 | HP ZBook Firefly 14 G7 | Asus Vivobook Go 15 E1504FA-NJ454W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Firmware TPM 2.0 tích hợp trong SoC BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello | Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay (combo touchpad) TPM 2.0 | — | — | Màn che camera |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Không | Không | Không có |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1x microSD card reader | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ Power Delivery / DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 1.4b 1 x RJ45 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | — | — | 1x USB-C 1x HDMI 2x USB-A 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Loa stereo, 2W x2, tối ưu với Dolby Audio Mảng 2 micro | 2 x speaker hỗ trợ Dirac 2 x Array micro | Realtek Audio | Bang & Olufsen | SonicMaster |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core i3-1315U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.5GHz, 6 lõi, 8 luồng) | Intel Core i3-1315U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.5GHz, 6 lõi, 8 luồng) | Core i7 1185G7 | Core i5 10310U | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | 1920 × 1080 | 1920 x 1080 | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 60WHrs, 4-cell Li-ion | 42WHrs, 3-cell Li-ion | 42 | 56 | 42WHrs, 3-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 8 GB | 8 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 256GB NVMe M.2 SSD | 256GB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD | 512 GB | 256 | 512GB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| Tối đa 24GB, DDR5-4800 | Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 16 | 64 | 16GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | — | — | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 356.5 x 250.6 x 16.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 324.5 x 214.4 x 19.7 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | — | 359.7 x 232.5 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 inch | 14 inch | 14 | 14 | 15.6 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Backlit | LED | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 120Hz Độ sáng 500 Nits | Chống chói Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits | WVA | IPS | Tấm nền OLED Không cảm ứng Chống chói ít phản xạ Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits DisplayHDR True Black 600 Pantone Validated |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 10 | Windows 11 Home |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 PCIe | 1 Khe cắm M.2 PCIe | 1 | 2 | 1 Khe cắm M.2 NVMe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.85 kg | 1.40 kg | 1.22 | 1.41 | 1.63 kg |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | Vỏ nhựa chất lượng cao | — | Nhôm | Vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| FHD 1080P Camera | HD 720P Camera màn che camera | Có | HD 720P | HD 720P Camera màn che camera |
Hết hàng
Back to School 2026


