Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo V15 G4 IRU 83A100WSVN
SKU: 83A100WSVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core i3-1315U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.5GHz, 6 lõi, 8 luồng)
Dung lượng RAM
8 GB
Dung lượng SSD
512GB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo V15 G4 IRU 83A100WSVN
12.100.000

ASUS ExpertBook P1403CVA-i308256-50W
10.890.000
12.990.000 -16%

Asus Vivobook Go 15 E1504FA-NJ454W
14.190.000

Dell Latitude 14 7420
9.990.000
13.990.000 -29%

HP ZBook Firefly 14 G7
8.990.000
11.990.000 -25%
| Lenovo V15 G4 IRU 83A100WSVN | ASUS ExpertBook P1403CVA-i308256-50W | Asus Vivobook Go 15 E1504FA-NJ454W | Dell Latitude 14 7420 | HP ZBook Firefly 14 G7 |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Firmware TPM 2.0 tích hợp trong SoC BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello | Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay (combo touchpad) TPM 2.0 | Màn che camera | — | — |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Không có | Không | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1x microSD card reader | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ Power Delivery / DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 1.4b 1 x RJ45 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 1x USB-C 1x HDMI 2x USB-A 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | — | — |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Loa stereo, 2W x2, tối ưu với Dolby Audio Mảng 2 micro | 2 x speaker hỗ trợ Dirac 2 x Array micro | SonicMaster | Realtek Audio | Bang & Olufsen |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core i3-1315U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.5GHz, 6 lõi, 8 luồng) | Intel Core i3-1315U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.5GHz, 6 lõi, 8 luồng) | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 lõi, 8 luồng) | Core i7 1185G7 | Core i5 10310U |
| Độ phân giải | ||||
| FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | 1920 × 1080 | 1920 x 1080 |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 60WHrs, 4-cell Li-ion | 42WHrs, 3-cell Li-ion | 42WHrs, 3-cell Li-ion | 42 | 56 |
| Dung lượng RAM | ||||
| 8 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB NVMe M.2 SSD | 256GB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD | 512GB NVMe M.2 SSD | 512 GB | 256 |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| Tối đa 24GB, DDR5-4800 | Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 16GB (Không thể nâng cấp) | 16 | 64 |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 | — | — |
| Kích thước | ||||
| 356.5 x 250.6 x 16.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 324.5 x 214.4 x 19.7 mm (Dài x Rộng x Dày) | 359.7 x 232.5 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | — |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 inch | 14 inch | 15.6 inch | 14 | 14 |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Backlit | — | LED | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 120Hz Độ sáng 500 Nits | Chống chói Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits | Tấm nền OLED Không cảm ứng Chống chói ít phản xạ Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits DisplayHDR True Black 600 Pantone Validated | WVA | IPS |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 10 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 PCIe | 1 Khe cắm M.2 PCIe | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 | 2 |
| Trọng lượng | ||||
| 1.85 kg | 1.40 kg | 1.63 kg | 1.22 | 1.41 |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | Vỏ nhựa chất lượng cao | Vỏ nhựa | — | Nhôm |
| Webcam | ||||
| FHD 1080P Camera | HD 720P Camera màn che camera | HD 720P Camera màn che camera | Có | HD 720P |
Hết hàng
Back to School 2026


